Hills Canine L/D Liver Care
Hills™ Prescription Diet™ Canine l/d™: onemocnění jater
Cena od 69 Kč
57 Kč bez DPH
Informace | Cena |
---|---|
Hills Canine L/D Liver Care konzerva 370g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 106 Kč Obj. kód: 133181 EAN: 052742053189 | 69 Kč 62 Kč bez 12% DPH Ušetříte 37 Kč (35 %) |
Hills Canine L/D Liver Care 1.5kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 518 Kč Obj. kód: 129224 EAN: 052742041698 | 338 Kč 302 Kč bez 12% DPH Ušetříte 180 Kč (35 %) |
Hills Canine L/D Liver Care 4kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 128 Kč Obj. kód: 129225 EAN: 052742041797 | 736 Kč 658 Kč bez 12% DPH Ušetříte 392 Kč (35 %) |
Hills Canine L/D Liver Care 10kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 2 308 Kč Obj. kód: 128522 EAN: 052742042459 | 1 507 Kč 1 345 Kč bez 12% DPH Ušetříte 801 Kč (35 %) |
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
Poskytuje kompletní vyváženou stravu pro rostoucí štěňata, stejně tak jako pro dospělé psy.
VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
---|---|---|---|---|
Bílkoviny | Vysoce stravitelné a snížený obsah | Snižuje zatížení jater. | ||
Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem , Aromatické aminokyseliny | Zvýšený obsah, Vyvážený poměr | Snižuje hromadění amoniaku a následné CNS příznaky (hepatální encefalopatie). | ||
Zinek Vitamín K | Zvýšený obsah | Předchází deficitu, který je u onemocnění jater běžný. | ||
Měď | Snížený obsah | Předchází hromadění mědi v játrech. | ||
L-karnitin | Doplněn | Podporuje metabolismus tuků, a tím omezuje hepatickou lipidózu. | ||
Rozpustná vláknina | Doplněna | Snižuje zpětné vstřebávání amoniaku ve střevě. | ||
Sodík | Snížený obsah | Omezuje portální hypertenzi a ascites. | ||
Draslík | Zvýšený obsah | Předchází hypokalémii, která může vyvolat CNS příznaky. | ||
Jedinečná antioxidační formule | Doplněna | Neutralizuje volné radikály. |
Složení granulátu
Kukuřice, živočišný tuk, sójová mouka, sušená celá vejce, lněné semínko, minerální látky, proteinový hydrolyzát, kukuřičná glutenová moučka, celulóza, sojový olej, sušená řepná dužina, vitamíny, stopové prvky, L-karnitin, taurin a beta-karoten. S obsahem přírodních antioxidantů (směs tokoferolů).
Složení konzervy
Obiloviny, oleje a tuky, rostlinné bílkovinné extrakty, vejce a vaječné produkty, maso a živočišné produkty, semínka, minerální látky, deriváty rostlinného původu. Zdroje bílkovin: Sójová bílkovina, sušená celá vejce, kukuřičná bílkovina.
ANALYTICKÉ SLOŽKY
V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
---|---|---|---|---|---|
Bílkoviny | 16,3 % | 17,6 % | 4,0 g | ||
Tuk | 22,1 % | 23,9 % | 5,5 g | ||
Sacharidy (NFE) | 45,8 % | 49,5 % | 11,3 g | ||
Hrubá vláknina | 3,2 % | 3,5 % | 0,8 g | ||
Vlhkost | 7,5 % | 1,9 g | |||
Vápník | 0,73 % | 0,79 % | 180 mg | ||
Fosfor | 0,58 % | 0,63 % | 143 mg | ||
Sodík | 0,18 % | 0,19 % | 44 mg | ||
Draslík | 0,87 % | 0,94 % | 215 mg | ||
Hořčík | 0,12 % | 0,13 % | 30 mg | ||
Zinek | 213,00 mg/kg | 230,27 mg/kg | 5,26 mg | ||
Měď | 4,69 mg/kg | 5,07 mg/kg | 0,12 mg | ||
Omega-3 mastné kyseliny | 1,04 % | 1,12 % | 257 mg | ||
Omega-6 mastné kyseliny | 3,91 % | 4,23 % | 965 mg | ||
Taurin | 979 mg/kg | 1 058 mg/kg | 24 mg | ||
L-karnitin | 315 mg/kg | 341 mg/kg | 8 mg | ||
Vitamín A10 | 27 774 IU/kg | 30 026 IU/kg | 686 IU | ||
Vitamín D10 | 710 IU/kg | 768 IU/kg | 18 IU | ||
Vitamín E10 | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg | ||
Vitamín C10 | 90 mg/kg | 97 mg/kg | 2,22 mg | ||
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | Sušina | |||
---|---|---|---|---|
kcal/100g | 405 | 438 | ||
kJ/100g | 1 694 | 1 832 | ||
Kalorie využitelné z bílkovin | 14,0 % | |||
Kalorie využitelné z tuků | 46,0 % |
Další informace
Hmotnost | - |
---|---|
Výrobce | |
EAN | 052742041698, 052742041704, 052742041797, 052742053189, 052742042459, 52742041704, 52742041797, 52742053189 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.