Hills Feline Z/D
Hills™ Prescription Diet™ Feline z/d™ : dermatologické nebo gastrointestinální symptomy v důsledku alergie/intolerance krmiva. Eliminační dieta pro diagnostiku alergie/intolerance krmiva.
Cena od 43 Kč
36 Kč bez DPH
Informace | Cena |
---|---|
Hills Feline Z/D konzerva 156g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 66 Kč Obj. kód: 129256 EAN: 052742039541 | 43 Kč 39 Kč bez 12% DPH Ušetříte 23 Kč (35 %) |
Hills Feline Z/D 1.5kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 723 Kč Obj. kód: 129253 EAN: 052742059341 | 472 Kč 421 Kč bez 12% DPH Ušetříte 251 Kč (35 %) |
Hills Feline Z/D 3kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 296 Kč Obj. kód: 129254 EAN: 052742047393 | 846 Kč 756 Kč bez 12% DPH Ušetříte 450 Kč (35 %) |
Hills Feline Z/D 6kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 2 483 Kč Obj. kód: 129255 EAN: 052742045535 | 1 621 Kč 1 447 Kč bez 12% DPH Ušetříte 862 Kč (35 %) |
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
---|---|---|---|---|
Bílkoviny Jediný zdroj živočišné bílkoviny: kuřecí játra. Vysoce hydrolyzované. | Snížené množství | Pomáhá minimalizovat nežádoucí reakce na krmivo. | ||
Sacharidy | Jediný zdroj: – rýže v granulích – rafinovaný kukuřičný škrob v konzervě | Omezuje zdroje potravní přecitlivělosti. Alergická reakce na rýži je u koček vzácná. | ||
Esenciální mastné kyseliny | Zvýšený obsah | Pomáhají vyživovat kůži a srst. | ||
Stravitelnost | Vysoká | Zajišťuje dostupnost živin pro pacienty s problematickým trávicím traktem. | ||
Vitamín E a vláknina | Vysoký obsah | Podporuje zdravou kožní bariéru a dobrou kvalitu stolice. | ||
Klinicky ověřené antioxidanty | Doplněna | Neutralizuje volné radikály. |
Složení konzervy
Originál: Hydrolyzovaná kuřecí játra, kukuřičný škrob, minerální látky, sójový olej, celulóza, stopové prvky, taurin a vitamíny.
Složení granulátu
Originál: Pivovarská rýže, rýžový proteinový koncentrát, hydrolyzovaná kuřecí játra, sójový olej, celulóza, minerální látky, živočišný tuk, proteinový hydrolyzát, taurin, vitamíny, stopové prvky a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
ANALYTICKÉ SLOŽKY
V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
---|---|---|---|---|---|
Bílkoviny | 32,5 % | 35,1 % | 8,8 g | ||
Tuk | 14,9 % | 16,1 % | 4,1 g | ||
Sacharidy (NFE) | 36,4 % | 39,3 % | 9,9 g | ||
Hrubá vláknina | 3,1 % | 3,3 % | 0,8 g | ||
Hrubý popel | 5.60 % | 6.05 % | 1.52 g | ||
Vlhkost | 7,5 % | 2,0 g | |||
Vápník | 0,69 % | 0,75 % | 188 mg | ||
Fosfor | 0,60 % | 0,65 % | 163 mg | ||
Sodík | 0,28 % | 0,30 % | 76 mg | ||
Draslík | 0,85 % | 0,92 % | 231 mg | ||
Hořčík | 0,06 % | 0,06 % | 16 mg | ||
Omega-3 mastné kyseliny | 0,46 % | 0,50 % | 125 mg | ||
Omega-6 mastné kyseliny | 3,78 % | 4,09 % | 1 g | ||
Esenciální mastné kyseliny | 4.24 % | 4.58 % | 1.15 g | ||
Taurin | 2 104 mg/kg | 2 275 mg/kg | 57 mg | ||
Vitamín A10 | 8 196 IU/kg | 8 861 IU/kg | 223 IU | ||
Vitamín D10 | 581 IU/kg | 628 IU/kg | 16 IU | ||
Vitamín E10 | 635 mg/kg | 686 mg/kg | 17 mg | ||
Vitamín C10 | 95 mg/kg | 103 mg/kg | 2,58 mg | ||
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | Sušina | |||
---|---|---|---|---|
kcal/100g | 368 | 398 | ||
kJ/100g | 1 539 | 1 664 |
Další informace
Hmotnost | - |
---|---|
Výrobce | |
EAN | 052742039541, 052742059341, 052742045535, 052742047393, 52742044361 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.