Výživa > Klinické diety pro psy > Hills Prescription Diet > Hills Canine Adult Metabolic
Hills Canine Adult Metabolic
Doporučeno pro
- Psi s nadváhou a obézní psi
- Udržení hmotnosti po zhubnutí
Není určeno pro
- Kočky
- Štěňata
- Březí a kojící feny
Doplňující informace
- Klinicky ověřený účinek při bezpečném úbytku 28% tělesného tuku u psů během 2 měsíců.
- Klinicky ověřený účinek zabraňující opětovnému nárůstu hmotnosti po programu redukce hmotnosti.
- Udržuje efektivní a bezpečnou rychlost úbytku tělesné váhy 1-2% za týden během období redukce.
- Klinicky ověřená výživa obsažená v Metabolic pracuje s jedinečným energetickým výdejem každého psa, aktivuje přirozenou tělesnou schopnost spalovat nadměrný tělesný tuk a ovlivňuje využití kalorií.
Ověřeno v praxi:
- Během studie v domácích podmínkách byl zaznamenán úbytek hmotnosti u 96% psů během 2 měsíců.
- 86% majitelů psů by doporučilo recepturu Metabolic svým přátelům, kteří mají psy s nadváhou.
Bezpečný úbytek hmotnosti a její udržení:
Po dosažení zdravé hmotnosti je nutné k jejímu udržení přizpůsobit dávkování.
Možnost přechodu na Science Plan™ Canine Light nebo VetEssentials Canine pokud je váha úspěšně udržena.
VLASTNOSTI | VÝHODY | |
---|---|---|
Vědecky vytvořený komplex živin | Vysoký obsah | Reguluje chuť k jídlu, pomáhá narušit zánětlivý cyklus a zlepšuje energetický výdej. |
Vláknina | Vysoký obsah | Rozpustná a nerozpustná vláknina k zajištění sytosti, kontrole apetitu a udržení zdraví zažívacího traktu. |
L-karnitin | Vysoký obsah | Pomáhá psům spalovat tuk při současném udržení svaloviny. To ústí v efektivnější úbytek hmotnosti. |
L-lyzin | Vysoký obsah | Pomáhá metabolizovat tuk na energii a udržet podíl svaloviny. |
Jedinečná antioxidační formule | Vysoký obsah | Neutralizuje volné radikály, jejichž produkce se může při obezitě zvyšovat. |
SLOŽENÍ KONZERVY
Vepřové maso, kukuřice, vaječné bílky, kuře, celulóza, rýže, rajčatové výlisky, lněné semínko, kokosový olej, minerály, DL-methionin, mrkev, L-leucin, sůl, vitamíny, stopové prvky, taurine, L-karnitin, beta-karoten.
SLOŽENÍ GRANULÁTU
Pšenice, drůbeží moučka, kukuřičná glutenová moučka, kukuřice, moučka z hrachových otrub, sojová moučka, celulóza, rajčatové výlisky, ochucovadlo, lněné semínko, řepná dužina, živočišný tuk, kokosový olej, minerály, DL-metionin, L-lyzin, mrkev, L-karnitin, rýže, vitamíny, taurin, stopové prvky, L-tryptofan, beta-karoten. Přírodní konzervace směsí tokoferolů a kyselinou citrónovou.
SLOŽENÍ PAMLSKŮ
Pšeničná mouka, pšenice, kuřecí moučka, rýžová mouka, ovesná vláknina, kokosový olej, rajčatovévýlisky, lněné semínko, mrkvový prášek, celá sušená vejce, řepkový olej, kuřecí játra, minerály a sušené kvasnice. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN GRANULÁT
V krmivu | V sušině | na 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 26,2 % | 28,6 % | 8,4 g |
Tuky | 11 % | 12 % | 3,5 g |
Cukry | 36 % | 39,3 % | 11,6 g |
Hrubá vláknina | 13,1 % | 14,3 % | 4,2 g |
Total Dietary Vláknina | 23,8 % | 26 % | 7,6 g |
Vlhkost | 8,5 % | 2,7 g | |
Vápník | 0,77 % | 0,84 % | 247 mg |
Fosfor | 0,61 % | 0,67 % | 196 mg |
Sodík | 0,27 % | 0,3 % | 87 mg |
Draslík | 0,82 % | 0,9 % | 263 mg |
Hořčík | 0,13 % | 0,14 % | 42 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,69 % | 0,75 % | 221 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 1,92 % | 2,1 % | 616 mg |
Taurin | 1006 mg/kg | 1099 mg/kg | 32 mg |
L-karnitin | 287 mg/kg | 314 mg/kg | 9 mg |
L-Lysine | 1,6 % | 1,75 % | 514 mg |
Vitamín A | 7040 IU/kg | 7694 IU/kg | 266 IU |
Vitamín D | 697 IU/kg | 762 IU/kg | 22 IU |
Vitamín E | 500 mg/kg | 546 mg/kg | 16 mg |
Vitamín C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100 g | 311 | 340 |
kJ/100 g | 1302 | 1423 |
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN KONZERVA
V krmivu | V sušině | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 7,2 % | 28,1 % | 8,2 g |
Tuky | 3,4 % | 13,4 % | 3,9 g |
Cukry | 9,5 % | 37,3 % | 10,9 g |
Hrubá vláknina | 4 % | 15,5 % | 4,5 g |
Total Dietary Vláknina | 5,9 % | 23,3 % | 6,8 g |
Vlhkost | 74,5 % | - | 85 g |
Vápník | 0,2 % | 0,8 % | 233 mg |
Fosfor | 0,15 % | 0,59 % | 172 mg |
Sodík | 0,1 % | 0,38 % | 111 mg |
Draslík | 0,21 % | 0,84 % | 244 mg |
Hořčík | 0,02 % | 0,09 % | 27 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,23 % | 0,9 % | 264 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,67 % | 2,64 % | 771 mg |
Taurin | 383 mg/kg | 1502 mg/kg | 46 mg |
L-karnitin | 90 mg/kg | 353 mg/kg | 11 mg |
L-Lysine | 0,44 % | 1,74 % | 508 mg |
Vitamín A10 | 13860 IU/kg | 54352 IU/kg | 1586 IU |
Vitamín D10 | 93 IU/kg | 366 IU/kg | 11 IU |
Vitamín E10 | 135 mg/kg | 529 mg/kg | 15 mg |
Vitamín C10 | 25 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
Beta-karoten | 1 mg/kg | 3,9 mg/kg | 0,11 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 87 | 343 |
kJ/100g | 366 | 1434 |
Příbuzné výrobky vhodné ke kombinaci:
Vhodné příslušenství
Hanka, 14. 11. 2013, 13:29
Tento produkt je doporučenou novinkou, tak doufám, že se nám osvědčí .
- Psům chutná a snad i shodí nějaké to deko.
- Zatím žádné.
Celkové Hodnocení 5.0