Výživa > Klinické diety pro psy > Hills Prescription Diet > Hills Canine Adult Metabolic+Mobility
Hills Canine Adult Metabolic+Mobility
Doporučeno pro
- Podporu metabolismu kloubů u dospělých psů s osteoartritidou
- Psy s nadváhou a obezitou
- Udržení hmotnosti po jejím snížení
Není určeno pro
- Kočky
- Štěňata
- Březí nebo kojící feny
Doplňující informace
Péče o klouby
- Klinicky ověřená výživa, která zlepšuje schopnost psa běhat, chodit a skákat za pouhých 21 dnů.
- Napomáhá přerušit cyklus osteoartritidy a může nahradit doplňky glukosaminu a chondroitinu.
- Použití EPA k zachování zdraví chrupavek u psů svědčí o vedoucí pozici Hill´s při použití převratné technologie s využitím mastných kyselin.
- Systém Fresh Pack pro zachování mastných kyselin a udržení kvality.
Regulace hmotnosti
Klinicky ověřená výživa, která za 60 dní sníží tělesnou hmotnost o 13 %.*
88 % psů krmených touto dietou se podařilo v domácím prostředí zhubnout za dva měsíce.*
- Klinicky ověřená výživa obsažená v krmivu Metabolic+Mobility pracuje s individuálním energetickým výdejem každého psa, aktivuje přirozenou schopnost těla spalovat nadměrný tělesný tuk a ovlivňuje využití kalorií.
- Klinicky ověřená výživa, která brání opětovnému nárůstu hmotnosti po ukončení programu hubnutí.*
- Po dosažení zdravé hmotnosti je nutno množství krmiva upravit tak, aby se udržela ideální hmotnost.
Další produkt ke zvážení
Pokud je ideální hmotnost úspěšně udržena, lze přejít na krmivo Prescription Diet™ Canine j/d™ Reduced Calorie.
VLASTNOSTI | VÝHODY | |
---|---|---|
Vědecky vytvořený nutriční komplex | Reguluje chuť k jídlu, pomáhá přerušit cyklus zánětů a zlepšuje energetický metabolismus. | |
Vláknina | Vysoký obsah | Rozpustná a nerozpustná vláknina k zajištění sytosti, kontrole apetitu a udržení zdravého trávicího traktu. |
L-karnitin | Vysoký obsah | Psům napomáhá lépe spalovat tuky a udržet svalovou hmotu, což vede k efektivnějšímu snížení hmotnosti. |
L-lysin | Vysoký obsah | Pomáhá metabolizovat tuk na energii a udržet podíl svaloviny. |
Omega-3 mastné kyseliny | Vysoký obsah | Zklidňují tkáně a zmírňují bolestivost kloubů. |
Eikosapentaenová kyselina (EPA) z rybího tuku | Vysoký obsah | Pomáhá udržet zdravé chrupavky snížením exprese genů, které aktivují produkci enzymů, které poškozují chrupavku, specifická akce pro EPA. |
Poměr omega-6 k omega-3 mastným kyselinám | Nízký | Zklidňují tkáně a zmírňují bolestivost kloubů. |
Glukosamin a chondroitin sulfát | Vysoký obsah | Poskytuje stavební prvky chrupavky. |
Jedinečná antioxidační formule | Vysoký obsah | Chrání buňky před oxidací volnými radikály a podporuje zdravý imunitní systém. |
Složení granulátu
S kuřetem: Pšenice, kukuřičná glutenová moučka, moučka z hrachových otrub, lněné semínko, kuřecí (11 %) a krůtí moučka, proteinový hydrolyzát, rajčatové výlisky, celulóza, sušená řepná dužina, rybí tuk, kokosový olej, minerály, L-lysin, DL-methionin, sušená mrkev, vepřová chrupavka (zdroj chondroitin sulfátu), taurin, hydrolyzát ze schránek korýšů (zdroj glukosaminu), stopové prvky a beta-karoten. S přirozeným antioxidantem (směs tokoferolů).
ANALYTICKÉ SLOŽKY
V krmivu | V sušině | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Bílkovina | 24,9 % | 27,2 % | 7,8 g |
Tuk | 13,7 % | 15,0 % | 4,3 g |
Cukry (NFE) | 32,9 % | 36,0 % | 10,3 g |
Hrubá vláknina | 14,4 % | 15,7 % | 4,5 g |
Vlhkost | 8,5 % | 9,3 % | 2,7 g |
Vápník | 0,78 % | 0,85 % | 245 mg |
Fosfor | 0,53 % | 0,58 % | 166 mg |
Sodík | 0,32 % | 0,35 % | 100 mg |
Draslík | 0,87 % | 0,95 % | 273 mg |
Hořčík | 0,15 % | 0,16 % | 47 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 3,22 % | 3,52 % | 1 g |
Omega-6 mastné kyseliny | 1,96 % | 2,14 % | 614 mg |
Taurin | 0,35 % | 0,38 % | 110 mg |
L-karnitin | 1 254 mg/kg | 1 370 mg/kg | 39 mg |
Vitamín A10 | 278 mg/kg | 304 mg/kg | 9 mg |
Vitamín10 | 1,64 % | 1,79 % | 514 mg |
Vitamín10 | 1 015 mg/kg | 1 109 mg/kg | 32 mg |
Vitamín C10 | 765 mg/kg | 836 mg/kg | 24 mg |
Beta-karoten | 6 885 IU/kg | 7 525 IU/kg | 216 IU |
Vitamín10 | 725 IU/kg | 792 IU/kg | 23 IU |
Vitamín10 | 675 mg/kg | 738 mg/kg | 21 mg |
Vitamín C10 | 122 mg/kg | 133 mg/kg | 32,00 mg |
Beta-karoten | 2,0 mg/kg | 2,2 mg/kg | 0,06 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině4 | |
---|---|---|
kcal/100g | 319 | 349 |
kJ/100g | 1 335 | 1 459 |
Příbuzné výrobky vhodné ke kombinaci:
Vhodné příslušenství
Ověřený zákazník Heureka.cz, 9. 7. 2016, 1:40
Celkové Hodnocení 2.5