Výživa > Klinické diety pro psy > Hills Prescription Diet > Hills Canine I/D Low Fat
Hills Canine I/D Low Fat
Doporučeno pro
- Gastrointestinální potíže, které podpoří krmivo s nízkým obsahem tuku: gastritis, enteritis, kolitis (tj. nejčastější příčiny průjmu, malabsorpce a bakteriálního přerůstání)
- Pankreatitis
- Exokrinní pankreatická insuficience
- Hyperlipidémie
- Lymfangiektázie
Není určeno pro
- Štěňata
- Březí nebo kojící feny
- Kočky
- Psy s retencí sodíku
Doplňující informace
- Neposkytuje dostatečnou energii pro rostoucí štěňata a březí nebo kojící feny.
- U akutní pankreatitis podávejte krmivo až po počátečním stádiu, během kterého nejsou podávány žádné tekutiny ani strava. Pro úspěšnou regeneraci zažívacího traktu je bezepčné a včasné krmení přínosem.
Ostatní produkty ke zvážení:
- Při dalších gastrointestinálních potížích: Prescription Diet™ i/d Canine
- Při nežádoucí reakci na krmivo: Prescription Diet™ z/d™ ULTRA Allergen-Free Canine nebo Prescription Diet™ d/d™ Canine.
- Při potížích GIT z nedostatku vlákniny: Prescription Diet™ w/d™ Canine
VLASTNOSTI | VÝHODY | |
---|---|---|
Tuk | Nízký obsah | Usnadňuje narušené trávení tuků. Ověřeno při snížení hladiny sérových triglyceridů, rizikového faktoru pankreatitídy. |
Stravitelnost | Vysoká | Zlepšuje dostupnost živin a současně umožňuje regeneraci zažívacího traktu. |
Prebiotická vláknina | Zvýšený obsah | Podporuje růst střevních mikroorganizmů a pomáhá normalizovat stav střevní mikroflóry. |
Omega - 3 mastné kyseliny | Vysoký obsah | Pomáhá narušit zánětlivý cyklus. |
Zázvor | Doplněn | Pomáhá narušit zánětlivý cyklus. Podporuje žaludeční motilitu. |
Složení granulátu
Rýže, kukuřičný škrob, kukuřičná glutenová moučka, kuřecí masová moučka, ochucovadlo, ječmen, lněné semínko, sušená řepná dužina, minerály, rostlinný olej, prášek z kořene zázvoru, vitamíny, L-karnitin, L-lyzin, stopové prvky, taurin, tryptofan. S přírodními konzervanty a antioxidanty.
Složení konzervy
Játra, rýže, vepřové maso, kukuřice, sušená celá vejce, lněné semínko, sušená řepná dužina, ovesná vláknina, minerály, ochucovadlo, rostlinný olej, prášek z kořene zázvoru, vitamíny, stopové prvky, taurin, L-karnitin.
ANALYTICKÉ SLOŽKY
V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 23,2 % | 25,4 % | 6,9 g |
Tuk | 7,8 % | 8,5 % | 2,3 g |
Sacharidy (NFE) | 53,5 % | 58,5 % | 16,0 g |
Hrubá vláknina | 1,6 % | 1,8 % | 0,5 g |
Vlhkost | 8,5 % | - | 2,5 g |
Vápník | 0,74 % | 0,81 % | 221 mg |
Fosfor | 0,58 % | 0,63 % | 173 mg |
Sodík | 0,32 % | 0,35 % | 96 mg |
Draslík | 0,87 % | 0,95 % | 260 mg |
Hořčík | 0,09 % | 0,10 % | 27 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,80 % | 0,87 % | 239 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 2,03 % | 2,22 % | 606 mg |
Taurin | 925 mg/kg | 1 011 mg/kg | 28 mg |
L-karnitin | 326 mg/kg | 356 mg/kg | 10 mg |
Zázvor | 10 000 mg/kg | 10 929 mg/kg | 299 mg |
Vitamín A10 | 8 232 IU/kg | 8 997 IU/kg | 246 IU |
Vitamín D10 | 802 IU/kg | 876 IU/kg | 24 IU |
Vitamín E10 | 550 mg/kg | 601 mg/kg | 16 mg |
Vitamín C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,69 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | Sušina | |
---|---|---|
kcal/100g | 335 | 366 |
kJ/100g | 1 402 | 1 532 |
Stravitelnost | Bílkoviny 90%, Tuk 82%, Sacharidy 93% |
Příbuzné výrobky vhodné ke kombinaci:
Vhodné příslušenství
Ověřený zákazník Heureka.cz, 14. 12. 2014, 16:23
Celkové Hodnocení 0.5
Ověřený zákazník Heureka.cz, 5. 5. 2013, 11:24
Celkové Hodnocení 9.0