Výživa > Klinické diety pro kočky > Hills Prescription Diet > Hills Feline K/D + Mobility
Hills Feline K/D + Mobility
Doporučeno pro
- Podpora metabolismu kloubů při osteoartritidě u dospělých koček A SOUČASNÉ chronické onemocnění ledvin (všechna stádia IRIS)
- Srdeční nedostatečnost
- Urátová urolitiáza a cystinová urolitiáza
- Není určeno pro
- Koťata
- Březí nebo kojící kočky
- Kočky s deplecí sodíku
Doplňující informace
- Díky dvouleté studii je klinicky prokázáno, že kočky krmené k/d™ Feline vykazují výrazně nižší počet uremických epizod a nižší úmrtnost.
- Je klinicky prokázáno, že kočkám se ztuhlými klouby pomáhá za pouhých 28 dní lépe chodit, běhat, hrát si a překonávat schody.
- Je klinicky prokázáno, že u starších koček podporuje vitalitu a bdělost.
- Technologie E.A.T.™ podporuje chuť k jídlu a příjem potravy.
- Uzavírací systém Fresh Pack konzervuje mastné kyseliny a zachovává kvalitu krmiva.
VLASTNOSTI | VÝHODY | |
---|---|---|
Fosfor | Snížený obsah | Pomáhá zpomalovat progresi onemocnění ledvin. |
Bílkoviny | Vysoká kvalita a kontrolovaný obsah | Pomáhají omezit hromadění toxických produktů rozpadu bílkovin. Snižují koncentraci složek urátových a cystinových kamenů v moči. |
Nebílkovinné kalorie | Zvýšený obsah | Pomáhají zajistit dostatek energie a předchází katabolismu bílkovin. |
Profil aminokyselin L-karnitin | Vylepšený Přidán | Podporuje přirozenou schopnost kočky vytvářet si denně svalovou hmotu. |
Pufrační kapacita diety | Zvýšená | Pomáhá zmírňovat metabolickou acidózu. |
Omega-3 mastné kyseliny (rybí tuk) včetně DHA | Vysoký obsah | Pomáhají zlepšovat průtok krve ledvinami. Podporují metabolismus kloubů. |
Sodík | Snížené množství | Pomáhá zpomalovat progresi onemocnění ledvin. Omezuje zadržování tekutin při raném stadiu srdečních poruch. |
Rozpustná vláknina | Zvýšené množství | Snižuje zpětné vstřebávání amoniaku ve střevě. Snižuje hladinu močoviny v krvi. |
Vitamíny B-komplexu | Zvýšené množství | Působí proti zvýšené ztrátě moči v důsledku polyurie. |
Klinicky ověřené antioxidanty | Přidány | Podporují funkci ledvin neutralizací volných radikálů. |
Složení granulátu
S kuřetem: pivovarská rýže, živočišný tuk, kuřecí (21 %) a krůtí moučka, moučka z kukuřičného lepku, pšenice, hrachová bílkovina, sušená celá vejce, rybí tuk, minerální látky, proteinový hydrolyzát, celulóza, sójový olej, sušená řepná dužina, L-karnitin, vitamíny, taurin, stopové prvky a beta-karoten. S přirozenými antioxidanty (směs tokoferolů).
Složení kapsičky
S kuřetem: kuřecí (17 %), vepřové, pšeničná mouka, kukuřičný škrob, cukry, losos, sušený vaječný bílek, celulóza, minerální látky, rybí tuk, slunečnicový olej, L-karnitin, vitamíny, stopové prvky, lněný olej, taurin a beta-karoten. Barveno přírodním karamelem.
ANALYTICKÉ SLOŽKY
V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 28,4 % | 30,9 % | 7,2 g |
Tuk | 21,6 % | 23,5 % | 5,4 g |
Sacharidy (NFE) | 38,6 % | 42,0 % | 9,8 g |
Hrubá vláknina | 2,1 % | 2,3 % | 0,5 g |
Rozpustná vláknina | 0.59 % | 0.64 % | 148.99 mg |
Hrubý popel | 4.80 % | 5.22 % | 1.21 g |
Vlhkost | 4,5 % | 1,1 g | |
Vápník | 0,67 % | 0,73 % | 169 mg |
Fosfor | 0,50 % | 0,54 % | 126 mg |
Sodík | 0,23 % | 0,25 % | 58 mg |
Draslík | 0,76 % | 0,83 % | 192 mg |
Hořčík | 0,07 % | 0,08 % | 18 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 1,32 % | 1,43 % | 333 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3,60 % | 3,91 % | 909 mg |
Esenciální mastné kyseliny | 4.92 % | 5.35 % | 1.24 g |
DHA | 0,32 % | 0,35 % | 81 mg |
EPA | 0,47 % | 0,51 % | 119 mg |
ALA | 0,32 % | 0,35 % | 81 mg |
DL-methionin | 1,40 % | 1,52 % | 354 mg |
Mangan | 18 mg/kg | 20 mg/kg | 0 mg |
Glukosamin | 369 mg/kg | 401 mg/kg | 9 mg |
Chondroitin sulfát | 386 mg/kg | 419.57 mg/kg | 9.75 mg |
L-karnitin | 510 mg/kg | 554 mg/kg | 13 mg |
Taurin | 2 043 mg/kg | 2 221 mg/kg | 52 mg |
Thiamin | 12,40 mg/kg | 13,48 mg/kg | 0,31 mg |
Riboflavin | 9,60 mg/kg | 10,43 mg/kg | 0,24 mg |
Niacin | 143,00 mg/kg | 155,43 mg/kg | 3,61 mg |
Pyridoxin | 9.60 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
Pantothenová kyselina | 12.40 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
Kyselina listová | 1,90 mg/kg | 2,07 mg/kg | 0,05 mg |
Vitamín B1210 | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0 |
Biotin | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | - |
Vitamín A10 | 8 307 IU/kg | 9 029 IU/kg | 210 IU |
Vitamín D10 | 850 IU/kg | 924 IU/kg | 21 IU |
Vitamín E10 | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 14 mg |
Vitamín C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,27 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | Sušina | |
---|---|---|
kcal/100g | 418 | 437 |
kJ/100g | 1 748 | 1 830 |