Výživa > Klinické diety pro kočky > Hills Prescription Diet > Hills Feline T/D
Hills Feline T/D
Doporučeno pro
- Dentální plak, zbarvení zubů a zubní kámen
- Zápach z dutiny ústní
- Gingivitis
Není určeno pro
- Koťata
- Březí nebo kojící kočky
- Kočky, kterým jsou současně podávány acidifikátory moči
- Kočky se závažným periodontálním onemocněním bez předchozího vyšetření a vhodné terapie
Doplňující informace
- Klinicky ověřeno, že snižuje gingivitis a omezuje tvorbu zubního kamene, plaku a zbarvení zubů
- t/d™ Feline je neúčinnější, pokud:
- je použito u koček s čistým chrupem (po profesionálním čištění),
- je podáváno jako jediné udržovací krmivo,
- je podáváno v suchém stavu (přídavek vody brání čisticímu účinku).
- Neobsahuje minerální abraziva ani aktivní chemikálie.
- Doporučuje se provádět i další metody domácí dentální péče – např. pravidelné čištění zubů.
VLASTNOSTI | VÝHODY | |
---|---|---|
Vláknina celkem Uspořádání vlákniny Velikost granulí | Zvýšený obsah Prostorové Větší | Vláknitá struktura odolává rozpadu. Zub proniká do granule ještě před jejím rozpadnutím a vlákna tak čistí povrch zubu. |
Bílkoviny | Kontrolované množství | Pomáhá omezovat jeden ze zdrojů zubního plaku. |
Vápník | Kontrolované množství | Pomáhá omezovat mineralizaci plaku nebo vznik zubního kamene. |
Hořčík Fosfor | Kontrolované množství | Podporuje zdravý močový trakt. |
Udržuje pH moči | Kyselé: pH 6,2–6,4 | Podporuje zdravý močový trakt. |
Jedinečná antioxidační formule | Přidána | Neutralizuje volné radikály a tím pomáhá udržovat zdraví dutiny ústní. |
Složení granulátu
Kuřecí (40 %) a krůtí moučka, mletá kukuřice, mletá rýže, kukuřičná glutenová moučka, celulóza, živočišný tuk, minerální látky, sójový olej, proteinový hydrolyzát, taurin, vitamíny, stopové prvky a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
ANALYTICKÉ SLOŽKY
V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 32,0 % | 34,8 % | 9,1 g |
Tuk | 15,0 % | 16,3 % | 4,3 g |
Sacharidy (NFE) | 31,9 % | 34,7 % | 9,1 g |
Hrubá vláknina | 7,4 % | 8,0 % | 2,1 g |
Vlhkost | 8,0 % | 2,3 g | |
Vápník | 0,88 % | 0,96 % | 250 mg |
Fosfor | 0,72 % | 0,78 % | 205 mg |
Sodík | 0,36 % | 0,39 % | 102 mg |
Draslík | 0,73 % | 0,79 % | 207 mg |
Hořčík | 0,07 % | 0,08 % | 20 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,28 % | 0,30 % | 80 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3,22 % | 3,50 % | 915 mg |
Taurin | 1 843 mg/kg | 2 003 mg/kg | 52 mg |
Vitamín A10 | 4 743 IU/kg | 5 155 IU/kg | 135 IU |
Vitamín D10 | 438 IU/kg | 476 IU/kg | 12 IU |
Vitamín E10 | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 16 mg |
Vitamín C10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,99 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | Sušina | |
---|---|---|
kcal/100g | 352 | 382 |
kJ/100g | 1 472 | 1 600 |
Cílové pH moči 6,2 - 6,4
Příbuzné výrobky vhodné ke kombinaci:
Vhodné příslušenství
Ověřený zákazník Heureka.cz, 13. 11. 2015, 21:05
Produkt byl nám doporučen našim veterinárním lékařem (IVET). S je výborné.
- Zdravé zuby našich kocourků
Celkové Hodnocení 5.0