Výživa > Krmivo pro kočky > Royal Canin > Royal Canin Breed Nutrition > Royal Canin Breed Sphynx Adult
Royal Canin Breed Sphynx Adult
PODPORA ZDRAVÉ POKOŽKY
Exkluzivní komplex živin podporuje „bariérovou“ funkci pokožky. Obohaceno o omega 3 a omega 6 mastné kyseliny, které podporují zdravou pokožku.
ZDRAVÉ SRDCE
Obohaceno o taurin, EPA a DHA, které pomáhají udržovat srdce zdravé.
ZDRAVÉ MOČOVÉ CESTY
Složení obsahuje vyvážený poměr minerálů, které pomáhají udržovat zdraví močového ústrojí dospělé kočky.
FASCINUJÍCÍ A ROZPUSTILÁ
Bezsrstá s krátkým jemným chmýřím Silná zakulacená tlama Plné kulaté břicho
Složení:
Dehydrované drůbeží maso, živočišné tuky, rýže, kukuřice, rostlinný proteinový izolát L.I.P., dehydrovaný protein z vepřového masa*, hydrolyzované živočišné proteiny, L-lysin, řepná dužina, pivovarské kvasnice, minerální látky, rybí tuk, rajčata (zdroj lykopenu), sojový olej, rostlinné vlákniny, fosforečnan sodný, vaječný prášek, fruktooligosacharidy (FOS, hydrolyzované pivovarské kvasnice (zdroj mannooligosacharidů), taurin, DL-methionin, brutnákový olej, extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), betakaroten, L-karnitin.
L.I.P. vysoce stravitelná bílkovina vybraná pro její schopnost vysoké asimilace.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 33.0 |
Tuk (%) | 23.0 |
Popel (%) | 6.4 |
Škrob (%) | 24.3 |
Vláknina (%) | 1.7 |
Vlhkost (%) | 7.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 6.3 |
Kyselina linoleová (%) | 4.0 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.2 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.8 |
Beta-karoten (mg/kg) | 10.0 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
L-lysin (%) | 2.6 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 28.9 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,121.5 |
DL-methionin (%) | 0.74 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,546.0 |
Brutto energie (kcal/kg) | 5,297.6 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,315.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.0 |
Fosfor (P) (%) | 0.9 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
Sodík (Na) (%) | 0.37 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 172.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 70.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 232.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 2.7 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 22.0 |
Chlor (%) | 0.82 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (mj./kg) | 25,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 16.2 |
Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 51.0 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 51.0 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 154.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 80.0 |
Vitamín D3 (mj./kg) | 756.0 |
Biotin (mj./kg) | 3.1 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.16 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
Další živiny | Množství | |
---|---|---|
Taurin (mg/kg) | 2,900.0 | |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 | |
Lutein (mg/kg) | 5.0 | |
Arginin (%) | 1.6 | |
Methionin Cystin (%) | 1.22 |
Doporučené denní množství (g/den):
Váha v dospělosti ( v kg) | hubená (v g) | normálni (v g) | nadváha ( v g) |
---|---|---|---|
2 | 45 | 35 | |
3 | 70 | 50 | |
4 | 95 | 70 | |
5 | 115 | 85 | 75 |
6 | 105 | 90 | |
7 | 120 | 105 |