Taste of the Wild Southwest Canyon Canine Formula
Taste of the Wild Southwest Canyon Canine Formula je kompletní krmivo pro všechny psy ve všech životních fázích z hovězího masa a pečeného divočáka.
Cena od 50 Kč
41 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Taste of the Wild Southwest Canyon Canine Formula konzerva 390g Dostupnost: Zboží není skladem. V případě zájmu nás prosím kontaktujte telefonicky. Obj. kód: HPF2194 EAN: 074198613380 | 50 Kč 45 Kč bez 12% DPH |
Taste of the Wild Southwest Canyon Canine Formula 2kg Dostupnost: Skladem Obj. kód: HPF2586 EAN: 074198612499 | 390 Kč 348 Kč bez 12% DPH |
Taste of the Wild Southwest Canyon Canine Formula 5,6kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 192 Kč Obj. kód: HPF9758 EAN: 74198614356 | 1 042 Kč 930 Kč bez 12% DPH Ušetříte 150 Kč (13 %) |
Taste of the Wild Southwest Canyon Canine Formula 12,2kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 192 Kč Obj. kód: HPF9759 EAN: 074198614363 | 1 590 Kč 1 420 Kč bez 12% DPH Ušetříte 150 Kč (13 %) |
'
Southwest Canion Canine je kompletní krmivo pro všechna plemena všech věkových kategorií z hovězího masa a pečeného divočáka.
Složení:
Hovězí, cizrna, hrách, jehněčí moučka, vejce, canola oil, divočák, hrachový protein, rybí moučka, pivovarské kvasnice, rajčatové výlisky, lněné semeno, přírodní aroma, sůl, choline chlorid, sušený kořen čekanky, rajčata, borůvky, maliny, juka mohave, sušený produkt fermentace enterococcus faecium, lactobacillus casei, lactobacillus plantarum, trichoderma longibrachiatum, vitamíny a minerály.
Analitické složky:
Hrubý protein 29%, hrubé oleje a tuky 15%, hrubá vláknina 4,5%, vlhkost 10%, vápník 1,9%, fosfor 1,1%.
Doplňkové látky:
vitamín A 11,500 IU/kg, vitamín D 800 IU/kg, vitamín E 175 IU/kg, železo proteinát 60mg/kg, měď proteinát 7 mg/kg, síran železnatý 60mg/kg, síran měďnatý 7mg/kg, jodid draselný 1,5 mg/kg, mangan proteinát 20 mg/kg, oxid manganatý 20mg/kg, omega 6 - 2,4%, omega 3 - 0,3%.
Doporučené dávkování:
| Váha (kg) | 6-11 týden (g) | 3-4 měsíc (g) | 5-7 měsíc (g) | 8-12 měsíc (g) | Dospělý pes (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4-2.3 | 94-124 | 70-117 | 63-70 | 47-63 | 31-47 | ||
| 2.3-4.5 | 124-210 | 117-187 | 70-124 | 63-94 | 47-94 | ||
| 4.5-9.1 | 210-327 | 187-281 | 124-210 | 94-164 | 94-140 | ||
| 9.1-13.6 | 327-437 | 281-374 | 210-281 | 164-218 | 140-187 | ||
| 13.6-18.1 | 437-538 | 374-468 | 281-343 | 218-281 | 187-218 | ||
| 18.1-27.2 | - | 468-624 | 343-444 | 281-351 | 218-304 | ||
| 27.2-36.3 | - | - | 444-538 | 351-437 | 304-351 | ||
| 36.3-45.4 | - | - | 538-631 | 437-515 | 351-421 | ||
| 45.4-56.7 | - | - | 631-748 | 515-592 | 421-491 | ||
| 56.7-68 | - | - | - | 592-678 | 491-561 | ||
| 68-79.4 | - | - | - | 678-748 | 561-624 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.