Hills Canine D/D Food Sensitivities
Hills™ Prescription Diet™ Canine d/d™: přecitlivělost na krmivo, gastrointestinální onemocnění
Cena od 76 Kč
63 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Canine D/D Food Sensitivities konz. 400g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 116 Kč Obj. kód: 142719 EAN: 052742058719 | 76 Kč 68 Kč bez 12% DPH Ušetříte 40 Kč (35 %) |
Hills Canine D/D Food Sensitivities 1.5kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 551 Kč Obj. kód: 129205 EAN: 052742041742 | 360 Kč 321 Kč bez 12% DPH Ušetříte 191 Kč (35 %) |
Hills Canine D/D Food Sensitivities 4kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 217 Kč Obj. kód: 128520 EAN: 052742041728 | 794 Kč 709 Kč bez 12% DPH Ušetříte 422 Kč (35 %) |
Hills Canine D/D Food Sensitivities 12kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 2 989 Kč Obj. kód: 128521 EAN: 052742917900 | 1 951 Kč 1 742 Kč bez 12% DPH Ušetříte 1 038 Kč (35 %) |
'
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
Ostatní produkty ke zvážení:
Jako eliminační dietu pro maximální spolehlivost a diagnostiku potravní přecitlivělosti: Prescription Diet™ z/d™ Canine konzervy nebo granulát
K terapii a eliminaci vedlejších reakcí na krmivo:Prescription Diet™ z/d™ Canine
| VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | Jednoduchý, nový živočišný zdroj. Kontrolované množství, vysoce stravitelné | Pomáhá vyloučit běžné potravní alergeny. Omezuje množství nestrávené bílkoviny v zažívacím traktu, které může vyvolávat alergickou reakci | ||
| Počet receptur s novým zdrojem bílkovin | Šest (4 konzervy 2 suché) | Velký výběr (s ohledem na domnělý alergen a na preference pacienta) | ||
| Sacharidy | Výhradně z brambor nebo rýže | Alergie na brambory nebo rýži je vzácná | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | Vysoký obsah | Podporují zdravou kůži a lesklou srst | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | Vysoký obsah | Zmírňují klinické příznaky na kůži | ||
| Jedinečná antioxidační formule | Doplněna | Neutralizuje volné radikály v kůži, která je na ně obzvlášť citlivá |
Složení granulátu
Kachna a rýže: Pivovarská rýže (50%), kachní (37%) moučka, živočišný tuk, proteinový hydrolyzát, sójový olej, minerální látky, celulóza, rybí tuk, L-lyzin, vitamíny, taurin, stopové prvky, L-tryptofan a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
Složení konzervy
Kachna: Kachna, sušené brambory, bramborový škrob, minerální látky, sójový olej, celulóza, rybítuk, DL-methionin, taurin, vitamíny, stopové prvky, L-tryptofan.
ANALYTICKÉ SLOŽKY KACHNA A RÝŽE
| V krmivu | Sušina | na 100kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 16,0 % | 17,4 % | 4.30 g | ||
| Tuk | 14,5 % | 15,8 % | 3.90 g | ||
| Sacharidy (NFE) | 55,2 % | 60,0 % | 14.84 g | ||
| Hrubá vláknina | 1,2 % | 1,3 % | 0 g | ||
| Vlhkost | 8,0 % | - | 2.15 g | ||
| Vápník | 0,87 % | 0,95 % | 233.87 mg | ||
| Fosfor | 0,61 % | 0,66 % | 163.98 mg | ||
| Sodík | 0,34 % | 0,37 % | 91.40 mg | ||
| Draslík | 0,66 % | 0,72 % | 177.42 mg | ||
| Hořčík | 0,11 % | 0,12 % | 29.57 mg | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,69 % | 0,75 % | 185.48 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,03 % | 3,29 % | 814.52 mg | ||
| Esenciální mastné kyseliny | 3.72 % | 4.04 % | 1,001 mg | ||
| Taurin | 940 mg/kg | 1 022 mg/kg | 25.27 mg | ||
| Vitamín A10 | 9 165 IU/kg | 9 962 IU/kg | 246.37 IU | ||
| Vitamín D10 | 726 IU/kg | 789 IU/kg | 19.52 IU | ||
| Vitamín E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16.13 mg | ||
| Vitamín C10 | 100 mg/kg | 109 mg/kg | 2.69 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0.04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | Sušina | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 372 | 404 | ||
| kJ/100g | 1 556 | 1 692 | ||
| Kalorie využitelné z bílkovin | 15,0 % |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN | 052742041728, 052742041735, 052742041742, 052742058719, 052742917900, 52742041728, 52742041735 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.