Hills Canine I/D Digestive Care Sensitive
Účinná výživa při gastrointestinálních poruchách u psů, u kterých existuje podezření na potravní přecitlivělost.
Cena od 421 Kč
348 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Canine I/D Digestive Care Sensitive 1.5kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 645 Kč Obj. kód: 129169 EAN: | 421 Kč 376 Kč bez 12% DPH Ušetříte 224 Kč (35 %) |
Hills Canine I/D Digestive Care Sensitive 12kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 3 355 Kč Obj. kód: 129168 EAN: 052742040592 | 2 190 Kč 1 955 Kč bez 12% DPH Ušetříte 1 165 Kč (35 %) |
Určeno pro:
Není určeno pro
Doplňující informace
Snadno stravitelné krmivo, které pomáhá ulevit při gastrointestinálních problémech.
Vybrané zdroje bílkovin (celé vejce) a sacharidů (pivovarská rýže) pomáhají omezovat příznaky potravní přecitlivělosti.
Představuje kompletní vyváženou stravu pro dospělé psy a je vhodné pro dlouhodobé krmení.
Pro větší chutnost jsou granule potažené hydrolizovanými živočišnými bílkovinami, u nichž je velmi nepravděpodobné, že by mohly vyvolat alergické reakce.
Další produkty ke zvážení
| VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Stravitelnost | Vysoká | Zlepšuje absorpci živin a současně podporuje gastrointestinální zdraví | ||
| Bílkoviny | Jediná intaktní živočišná bílkovina (nejvyšší biologická dostupnost) | Pomáhá omezit riziko potravní přecitlivělosti | ||
| Chutnost | Výjimečná | Pomáhá spontánnímu přijmu krmiva a podporuje účinky diety | ||
| Obsah energie | Vysoký | Umožňuje podávat odpovídající množství energie v malých dávkách, čímž snižuje zatížení trávicího traktu | ||
| Přírodní vláknina z ječmene a ovsa | Přidána | Podporuje zdravou rovnováhu střevních bakterií | ||
| Jedinečná antioxidační formule | Přidána | Neutralizuje volné radikály v případě gastrointestinálních a kožních poruch |
Složení granulátu:
Pivovarská rýže, sušená celá vejce, kukuřičný lepek, živočišný tuk, ječmen, oves, minerály, extrakt z vnitřností, celulóza, sojový olej, L-lysin, vitaminy, taurin, stopové prvky a beta-karoten. S přirozeným antioxidantem (směs tokoferolů).
ANALYTICKÉ SLOŽKY
| V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 24,3 % | 26,4 % | 6,2 g | ||
| Tuk | 20,4 % | 22,2 % | 5,2 g | ||
| Sacharidy (NFE) | 38,9 % | 42,3 % | 9,9 g | ||
| Hrubá vláknina | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 g | ||
| Vlhkost | 8,0 % | - | 2,0 g | ||
| Vápník | 1,01 % | 1,10 % | 256 mg | ||
| Fosfor | 0,80 % | 0,87 % | 203 mg | ||
| Sodík | 0,41 % | 0,45 % | 104 mg | ||
| Draslík | 0,86 % | 0,93 % | 217 mg | ||
| Hořčík | 0,09 % | 0,10 % | 24 mg | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,27 % | 0,30 % | 69 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,58 % | 3,89 % | 907 mg | ||
| L-lysin | 1,24 % | 1,35 % | 314 mg | ||
| Taurin | 930 mg/kg | 1 011 mg/kg | 24 mg | ||
| Vitamín A10 | 9 590 IU/kg | 10 424 IU/kg | 243 IU | ||
| Vitamín D10 | 1 198 IU/kg | 1 302 IU/kg | 30 IU | ||
| Vitamín E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 15 mg | ||
| Vitamín C10 | 100 mg/kg | 109 mg/kg | 2,53 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | Sušina | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 395 | 429 | ||
| kJ/100g | 1 651 | 1 795 | ||
| Stravitelnost | Bílkoviny 95%, Tuk 96% | Sacharidy 93% |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.