Hills Canine I/D Digestive care
Hills™ Prescription Diet™ Canine i/d™: gastrointestinální onemocnění, rekonvalescence
Cena od 49 Kč
44 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Canine I/D Digestive care konzerva Chicken stew 156g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 72 Kč Obj. kód: 129160 EAN: 052742039336 | 49 Kč 44 Kč bez 12% DPH Ušetříte 23 Kč (32 %) |
Hills Canine I/D Digestive care konzerva 360g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 113 Kč Obj. kód: 133171 EAN: 052742053127 | 77 Kč 69 Kč bez 12% DPH Ušetříte 36 Kč (32 %) |
Hills Canine I/D Digestive care konzerva Chicken stew 354g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 136 Kč Obj. kód: 129159 EAN: 052742039855 | 93 Kč 83 Kč bez 12% DPH Ušetříte 43 Kč (32 %) |
Hills Canine I/D Digestive care 1.5kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 566 Kč Obj. kód: 129155 EAN: 052742059310 | 387 Kč 346 Kč bez 12% DPH Ušetříte 179 Kč (32 %) |
Hills Canine I/D Digestive care 4kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 233 Kč Obj. kód: 129156 EAN: 052742041780 | 842 Kč 752 Kč bez 12% DPH Ušetříte 390 Kč (32 %) |
Hills Canine I/D Digestive care 12kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 3 137 Kč Obj. kód: 129157 EAN: 052742040738 | 2 144 Kč 1 914 Kč bez 12% DPH Ušetříte 993 Kč (32 %) |
Hills Canine I/D Digestive care 16kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 3 974 Kč Obj. kód: 158629 EAN: 052742043166 | 2 716 Kč 2 425 Kč bez 12% DPH Ušetříte 1 258 Kč (32 %) |
'
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
Ostatní produkty ke zvážení:
| VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Stravitelnost | Vysoká | Zajišťuje dostupnost živin a napomáhá rekonvalescenci trávicího traktu. | ||
| Tuky | Snížený obsah | Omezuje zvracení a steatoreu. | ||
| Rozpustná vláknina | Zvýšený obsah | Poskytuje mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které vyživují enterocyty v kolonu a obnovují střevní flóru. | ||
| Elektrolyty Vitamíny B-komplexu | Zvýšený obsah | Nahrazuje ztráty způsobené zvracením a průjmem. | ||
| Jedinečná antioxidační formule | Přidána | Neutralizuje volné radikály, jejichž produkce je spojená s gastroenteritidou. |
Složení granulátu
Mletá kukuřice, mletá rýže, sušená celá vejce, kuřecí a krůtí moučka, kukuřičná glutenová moučka, proteinový hydrolyzát, sušená řepná dužina, živočišný tuk, rostlinný olej, uhličitan vápenatý, lněné semínko, citrát draselný, sůl, chlorid draselný, dihydrogenfosforečnan vápenatý, taurin, L-tryptofan, vitamíny a stopové prvky.Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Složení konzervy
Krůta, mletá rýže, vepřová játra, vepřové, rýžový škrob, sušená celá vejce, mletá kukuřice, celulóza, proteinový hydrolyzát, oxid železitý, lněné semínko, sušená řepná dužina, chlorid draselný, karamel, uhličitan vápenatý, dihydrogenfosforečnan vápenatý, L-threonin, L-tryptofan, jodizovaná sůl, taurin, ovesná vláknina, vitamíny a stopové prvky
ANALYTICKÉ SLOŽKY
| V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 22,7 % | 24,7 % | 6,3 g | ||
| Tuk | 12,8 % | 13,9 % | 3,6 g | ||
| Sacharidy (NFE) | 49,0 % | 53,3 % | 13,6 g | ||
| Hrubá vláknina | 1,3 % | 1,4 % | 0,4 g | ||
| Vlhkost | 8,0 % | - | 2,2 g | ||
| Vápník | 0,99 % | 1,08 % | 276 mg | ||
| Fosfor | 0,72 % | 0,78 % | 201 mg | ||
| Sodík | 0,42 % | 0,46 % | 117 mg | ||
| Draslík | 0,89 % | 0,97 % | 248 mg | ||
| Hořčík | 0,09 % | 0,10 % | 25 mg | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,36 % | 0,39 % | 100 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,13 % | 3,40 % | 872 mg | ||
| Taurin | 1 022 mg/kg | 1 111 mg/kg | 28 mg | ||
| Vitamín A10 | 6 855 IU/kg | 7 451 IU/kg | 191 IU | ||
| Vitamín D10 | 908 IU/kg | 987 IU/kg | 25 IU | ||
| Vitamín E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg | ||
| Vitamín C10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,95 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | Sušina | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 359 | 391 | ||
| kJ/100g | 1 504 | 1 635 | ||
| Stravitelnost | Bílkoviny 93%, Tuk 96%, Sacharidy 95% |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN | 052742039329, 052742039336, 052742043166, 052742053127, 052742059310, 052742840901, 52742043166, 052742039855, 052742040738, 052742041780, 52742039329, 52742047546, 52742053127, 8594738103314 |
Recenze
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.








Petra Knihová, veterinární péče (ověřený vlastník) –
To buďte ráda, nakupujete tedy laciněji než my u našeho dodavatele…
Petra Ryšková (ověřený vlastník) –
Hmm, bude to i výší DPH, u zoofast je jen 7%.
Jinak samozřejmě chválím Váš sortiment.
Přeji hodně spokojených zákazníků.
Petra
Petra (ověřený vlastník) –
Zdravím,
cena Vámi nabízeného krmení je neskutečná. Já jej kupuju u zoofast za 1300 kč !!!!!