Royal Canin Breed Persian Kitten
Royal Canin Breed Feline Kitten Persian, kompletní krmivo pro koťata perských koček od 4 do 12 měsíců věku.
Cena od 176 Kč
157 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Royal Canin Breed Persian Kitten 400g Dostupnost: Zboží není skladem. V případě zájmu nás prosím kontaktujte telefonicky. Běžná cena (s 12% DPH): 205 Kč Obj. kód: KRM09681 EAN: 3182550721202 | 176 Kč 157 Kč bez 12% DPH Ušetříte 29 Kč (14 %) |
Royal Canin Breed Persian Kitten 2kg Dostupnost: Zboží není skladem. V případě zájmu nás prosím kontaktujte telefonicky. Běžná cena (s 12% DPH): 919 Kč Obj. kód: KRM09682 EAN: 3182550721219 | 781 Kč 698 Kč bez 12% DPH Ušetříte 137 Kč (15 %) |
Royal Canin Breed Persian Kitten 10kg Dostupnost: Zboží není skladem. V případě zájmu nás prosím kontaktujte telefonicky. Běžná cena (s 12% DPH): 3 179 Kč Obj. kód: KRM09683 EAN: 3182550721233 | 2 734 Kč 2 441 Kč bez 12% DPH Ušetříte 444 Kč (14 %) |
'
PODPORA TRÁVENÍ
Vysoce stravitelná bílkovina (L.I.P.*), uzpůsobený obsah vlákniny (včetně psyllia) a prebiotik, které podporují vyváženou střevní flóru. *L.I.P.: Bílkovina vybraná pro svou velmi vysokou stravitelnost
PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU
Patentovaný komplex
L.I.P. INOVACE
Vybrané vysoce kvalitní bílkoviny se stravitelností nad 90 %, pro zdravé zažívání a kvalitní stolici.
MALÁ A NÁDHERNÁ
Dlouhá a hustá srst Otevřený a roztomilý výraz Podsadité tělo
Složení
Dehydrované drůbeží maso, rýže, živočišné tuky, kukuřice, rostlinný proteinový izolát L.I.P., hydrolyzované živočišné
proteiny, rostlinné vlákniny, řepná dužina, pivovarské kvasnice, L-lysin, minerální látky, rybí tuk, sojový olej,
fosforečnan sodný, fruktooligosacharidy (FOS), slupky a semena psyllia, hydrolyzované pivovarské kvasnice (zdroj
mannooligosacharidů), DL-methionin, taurin, brutnákový olej, extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
L.I.P. vysoce stravitelná bílkovina vybraná pro její schopnost vysoké asimilace.
| Tabulka analýzy | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Proteiny (%) | 32.0 | ||
| Tuk (%) | 22.0 | ||
| Popel (%) | 7.0 | ||
| Škrob (%) | 24.0 | ||
| Vláknina (%) | 3.0 | ||
| Vlhkost (%) | 7.0 | ||
| Stravitelná vláknina (%) | 8.0 | ||
| Kyselina linoleová (%) | 4.4 | ||
| Kyselina arachidonová (%) | 0.1 | ||
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.7 | ||
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.89 | ||
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 | ||
| EPA/DHA (%) | 0.4 | ||
| L-lysin (%) | 2.6 | ||
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 29.0 | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,005.0 | ||
| DL-methionin (%) | 0.76 | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,420.0 | ||
| Brutto energie (kcal/kg) | 5,204.0 | ||
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,180.0 |
| Minerální látky | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.1 | ||
| Fosfor (P) (%) | 1.0 | ||
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 | ||
| Sodík (Na) (%) | 0.47 | ||
| Železo (Fe) (mg/kg) | 208.0 | ||
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 69.0 | ||
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 241.0 | ||
| Jód (I) (mg/kg) | 2.77 | ||
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.2 | ||
| Draslík (K) (%) | 0.6 | ||
| Měď (Cu) (mg/kg) | 24.0 | ||
| Chlor (%) | 0.9 |
| Vitamíny | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 26,000.0 | ||
| Kyselina listová (mg/kg) | 16.8 | ||
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 | ||
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 53.0 | ||
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 53.0 | ||
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 159.0 | ||
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 | ||
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 83.0 | ||
| Vitamín D3 (UI/kg) | 782.0 | ||
| Biotin (UI/kg) | 3.1 | ||
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.16 | ||
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 | ||
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 | ||
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 3,100.0 | ||
| Lutein (mg/kg) | 5.0 | ||
| Arginin (%) | 1.9 | ||
| Methionin Cystin (%) | 1.2 |
Doporučené denní množství (g/den):
| Věk v dospělosti (měsice) | Hmotnost kotěte (kg) | Dávka (v g) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,35 - 0,6 | Baby Cat | ||
| 2 | 0,8 - 1,2 | Baby Cat | ||
| 4 | 1,8 - 2,8 | 55 - 75 | ||
| 6 | 2,4 - 3,9 | 60 - 80 | ||
| 9 | 2,9 - 4,8 | 60 - 80 | ||
| 12 | 3 - 5 | 60 - 80 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.