Royal Canin Breed Siamese Adult
Royal Canin Breed Feline Siamese, kompletní krmivo pro dospělé siamské kočky od 12 měsíců věku.
Cena od 153 Kč
136 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Royal Canin Breed Siamese Adult 400g Dostupnost: Zboží není skladem. V případě zájmu nás prosím kontaktujte telefonicky. Běžná cena (s 12% DPH): 178 Kč Obj. kód: KRM09691 EAN: 3182550710671 | 153 Kč 136 Kč bez 12% DPH Ušetříte 25 Kč (14 %) |
Royal Canin Breed Siamese Adult 2kg Dostupnost: Zboží není skladem. V případě zájmu nás prosím kontaktujte telefonicky. Běžná cena (s 12% DPH): 828 Kč Obj. kód: KRM09692 EAN: 3182550710688 | 704 Kč 628 Kč bez 12% DPH Ušetříte 124 Kč (15 %) |
Royal Canin Breed Siamese Adult 10kg Dostupnost: Zboží není skladem. V případě zájmu nás prosím kontaktujte telefonicky. Běžná cena (s 12% DPH): 2 938 Kč Obj. kód: KRM09693 EAN: 3182550710701 | 2 498 Kč 2 231 Kč bez 12% DPH Ušetříte 439 Kč (15 %) |
'
L-KARNITIN
Obohaceno o L-karnitin, který podporuje zdravý metabolismus tuků.
PODPORA TRÁVENÍ
Vysoce stravitelná bílkovina (L.I.P.*) a prebiotika podporují vyváženou střevní flóru. *L.I.P.: Bílkovina vybraná pro svou velmi vysokou stravitelnost
ZDRAVÁ LESKLÁ SRST
Specifické aminokyseliny, vitamíny a omega 3 a omega 6 mastné kyseliny pomáhají udržovat zdravou pokožku a lesklou srst.
ZDRAVÉ MOČOVÉ CESTY
Složení obsahuje vyvážený poměr minerálů, které pomáhají udržovat zdraví močového ústrojí dospělé kočky
ELEGANTNÍ A INTELIGENTNÍ
Dlouhé, štíhlé a hadicovité tělo Tmavě zbarvená maska na obličeji a končetiny Tmavě modré mandlově tvarované oči
Složení
Dehydrované drůbeží maso, rýže, živočišné tuky, kukuřičná mouka rostlinné vlákniny, rostlinný proteinový izolát L.I.P., kukuřičný lepek, hydrolyzované živočišné proteiny, minerální látky, L-lysin, čekanková drť, rybí tuk, slupky a semena psyllia, fosforečnan sodný, sojový olej, vaječný prášek, fruktooligosacharidy (FOS), DL-methionin, hydrolyzované pivovarské kvasnice (zdroj mannooligosacharidů), taurin, brutnákový olej, extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
L.I.P. vysoce stravitelná bílkovina vybraná pro její schopnost vysoké asimilace.
| Tabulka analýzy | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Proteiny (%) | 38.0 | ||
| Tuk (%) | 16.0 | ||
| Popel (%) | 7.8 | ||
| Škrob (%) | 23.7 | ||
| Vláknina (%) | 1.4 | ||
| Vlhkost (%) | 7.0 | ||
| Stravitelná vláknina (%) | 7.5 | ||
| Kyselina linoleová (%) | 3.4 | ||
| Kyselina arachidonová (%) | 0.08 | ||
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.6 | ||
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.6 | ||
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 | ||
| EPA/DHA (%) | 0.3 | ||
| L-lysin (%) | 2.6 | ||
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 29.8 | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,733.0 | ||
| DL-methionin (%) | 1.1 | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,152.0 | ||
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,949.2 | ||
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,980.0 |
| Minerální látky | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.0 | ||
| Fosfor (P) (%) | 1.0 | ||
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 | ||
| Sodík (Na) (%) | 0.5 | ||
| Železo (Fe) (mg/kg) | 215.0 | ||
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 75.0 | ||
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 230.0 | ||
| Jód (I) (mg/kg) | 2.5 | ||
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.18 | ||
| Draslík (K) (%) | 0.77 | ||
| Měď (Cu) (mg/kg) | 24.0 | ||
| Chlor (%) | 1.0 |
| Vitamíny | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 25,000.0 | ||
| Kyselina listová (mg/kg) | 15.7 | ||
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 | ||
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 49.0 | ||
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 49.0 | ||
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 148.0 | ||
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 | ||
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 77.0 | ||
| Vitamín D3 (UI/kg) | 730.0 | ||
| Biotin (UI/kg) | 3.0 | ||
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.15 | ||
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 | ||
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 | ||
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,900.0 | ||
| L-karnitin (mg/kg) | 50.00 | ||
| Lutein (mg/kg) | 5.0 | ||
| Arginin (%) | 1.9 | ||
| Methionin Cystin (%) | 1.7 |
Doporučené denní množství (g/den):
| Váha v dospělosti (v kg) | hubená ( v g) | ideálni váha (v g) | nadváha (v g) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 35 | 30 | |||
| 3 kg | 55 | 40 | |||
| 4 kg | 70 | 55 | 45 | ||
| 5 kg | 70 | 55 | |||
| 6 kg | 85 | 70 | |||
| 7 kg | 80 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.