Hills Feline Adult Metabolic
Hills Feline Adult Metabolic je kompletní krmivo pro dospělé kočky určené k redukci nadbytečné hmotnosti a udržení optimální váhy. Toto krmivo má nízký obsah energie.
Cena od 32 Kč
26 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Feline Adult Metabolic konzerva Chicken stew 82g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 48 Kč Obj. kód: 149590 EAN: 052742021621 | 32 Kč 28 Kč bez 12% DPH Ušetříte 17 Kč (35 %) |
Hills Feline Adult Metabolic kapsa 12x85g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 547 Kč Obj. kód: 129243 EAN: | 357 Kč 319 Kč bez 12% DPH Ušetříte 190 Kč (35 %) |
Hills Feline Adult Metabolic 1.5kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 688 Kč Obj. kód: 129240 EAN: 052742214702 | 449 Kč 401 Kč bez 12% DPH Ušetříte 239 Kč (35 %) |
Hills Feline Adult Metabolic 3kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 238 Kč Obj. kód: 129241 EAN: 052742042633 | 808 Kč 721 Kč bez 12% DPH Ušetříte 430 Kč (35 %) |
Hills Feline Adult Metabolic 8kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 2 923 Kč Obj. kód: 129242 EAN: 052742009421 | 1 908 Kč 1 704 Kč bez 12% DPH Ušetříte 1 015 Kč (35 %) |
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
Ověřeno v praxi:
Bezpečný úbytek hmotnosti a její udržení:
Po dosažení zdravé hmotnosti je nutné k jejímu udržení přizpůsobit dávkování.
Možnost přechodu na Science Plan™ Feline Light nebo VetEssentials™ Neutered Cat Low Fat pokud je váha úspěšně udržena.
| VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Vědecky vytvořený komplex živin | Vysoký obsah | Reguluje chuť k jídlu, pomáhá narušit zánětlivý cyklus a zlepšuje energetický výdej. | ||
| Vláknina | Vysoký obsah | Rozpustná a nerozpustná vláknina k zajištění sytosti, kontrole apetitu a udržení zdraví zažívacího traktu. | ||
| L-karnitin | Vysoký obsah | Pomáhá kočkám spalovat tuk při současném udržení svaloviny. To ústí v efektivnější úbytek hmotnosti. | ||
| L-lyzin | Vysoký obsah | Pomáhá metabolizovat tuk na energii a udržet podíl svaloviny. | ||
| Jedinečná antioxidační formule | Vysoký obsah | Neutralizuje volné radikály, jejichž produkce se může při obezitě zvyšovat. |
SLOŽENÍ KONZERVY
Vepřové, kukuřičná moučka, celulóza, kukuřičný škrob, kuře, lněné semínko, rajčatové výlisky, ochucovadlo, kukuřičná glutenová moučka, kokosový olej, minerály, guarová guma, L-leucin, mrkvový prášek, sůl, taurin, vitamíny, stopové prvky, DL-metionin, L-threonin, L-karnitin, beta-karoten.
SLOŽENÍ KAPSIČKY
Kuře: kuře (26 %), vepřové, celulóza, tapiokový škrob, sušené vaječné bílky, kukuřičný škrob, rajčatové výlisky, cukry, pšeničná mouka, minerální látky, koncentrát hrachové bílkoviny, kokosový olej, lněný olej, DL-methionin, rybí tuk, dehydratovaná mrkev, L-karnitin, vitamíny, prášek z živočišných bílkovin, stopové prvky, taurin a beta-karoten. Barveno přírodním karamelem.
SLOŽENÍ GRANULÁTU
Drůbeží moučka, rýže, kukuřičná glutenová moučka, celulóza, rajčatové výlisky, řepná dužina, lněné semínko, kokosový olej, ochucovadlo, živočišný tuk, minerály, L-lyzin, DL-metionin, dehydrovaná mrkev, L-karnitin, vitamíny, taurin, stopové prvky a beta-karoten. Přírodní konzervace směsí tokoferolů a kyselinou citrónovou.
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN GRANULÁT
| V krmivu | V sušině | na 100 Kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 37,8 % | 40 % | 11,2 g | ||
| Tuky | 12,1 % | 12,8 % | 3,6 g | ||
| Cukry | 29,2 % | 30,9 % | 8,7 g | ||
| Hrubá vláknina | 9,3 % | 9,8 % | 2,8 g | ||
| Total Dietary Vláknina | 16,5 % | 17,5 % | 4,9 g | ||
| Vlhkost | 5,5 % | 1,6 g | |||
| Vápník | 0,96 % | 1,02 % | 285 mg | ||
| Fosfor | 0,7 % | 0,74 % | 207 mg | ||
| Sodík | 0,31 % | 0,33 % | 92 mg | ||
| Draslík | 0,71 % | 0,74 % | 210 mg | ||
| Hořčík | 0,09 % | 0,1 % | 27 mg | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | 1,06 % | 1,12 % | 314 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 2,3 % | 2,43 % | 682 mg | ||
| Taurin | 2375 mg/kg | 2513 mg/kg | 70 mg | ||
| L-karnitin | 530 mg/kg | 561 mg/kg | 16 mg | ||
| L-Lysine | 2,1 % | 2,2 % | 623 mg | ||
| Vitamín A | 10211 IU/kg | 10805 IU/kg | 303 IU | ||
| Vitamín D | 927 IU/kg | 981 IU/kg | 27 IU | ||
| Vitamín E | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 18 mg | ||
| Vitamín C | 90 mg/kg | 95 mg/kg | 3 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | V sušině | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 337 | 357 | ||
| kJ/100g | 1412 | 1494 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN | 052742021621, 052742214702, 052742214719, 52742021621, 052742009421, 052742042633, 52742214719 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.