Hills Feline C/D Multicare
Hills™ Prescription Diet™ Feline c/d™ : onemocnění močového aparátu u koček. Struvitovitá i oxalátová urolitiasis (prevence a prevence recidivy).
Cena od 29 Kč
24 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Feline C/D Multicare konzerva Stew with Chicken & Vegetables 82 g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 44 Kč Obj. kód: 100418 EAN: 052742021485 | 29 Kč 26 Kč bez 12% DPH Ušetříte 15 Kč (35 %) |
Hills Feline C/D Multicare konzerva Chicken 156g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 66 Kč Obj. kód: 137849 EAN: 052742945101 | 43 Kč 39 Kč bez 12% DPH Ušetříte 23 Kč (35 %) |
Hills Feline C/D Multicare kapsa Chicken 12x85g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 547 Kč Obj. kód: 129260 EAN: 052742118819 | 357 Kč 319 Kč bez 12% DPH Ušetříte 190 Kč (35 %) |
Hills Feline C/D Multicare kapsa Salmon 12x85g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 547 Kč Obj. kód: 129261 EAN: 052742188218 | 357 Kč 319 Kč bez 12% DPH Ušetříte 190 Kč (35 %) |
Hills Feline C/D Multicare 1.5kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 615 Kč Obj. kód: 129257 EAN: 052742918501 | 401 Kč 358 Kč bez 12% DPH Ušetříte 213 Kč (35 %) |
Hills Feline C/D Multicare 3kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 113 Kč Obj. kód: 129258 EAN: 052742059372 | 726 Kč 649 Kč bez 12% DPH Ušetříte 386 Kč (35 %) |
Hills Feline C/D Multicare 8kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 2 457 Kč Obj. kód: 129259 EAN: 052742042213 | 1 604 Kč 1 432 Kč bez 12% DPH Ušetříte 853 Kč (35 %) |
Hills Feline C/D Multicare 12kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 3 450 Kč Obj. kód: 158633 EAN: 052742042121 | 2 252 Kč 2 011 Kč bez 12% DPH Ušetříte 1 198 Kč (35 %) |
'
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
Ostatní produkty ke zvážení:
Důvody pro změnu krmiva Prescription DietTM c/d™ Multicare Feline na jiné při výskytu FLUTD jsou následující:
| VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Hořčík Fosfor Vápník | Snížený obsah | Snižuje koncentraci struvitových složek (hořčíku a fosfátu) a složek kalcium oxalátů v moči. | ||
| Sodík | Kontrolovaný obsah | Pomáhá udržovat zdravou funkci ledvin | ||
| Citrát | Doplněn | Vytváří rozpustné komplexy s vápníkem a tím omezuje tvorbu kalcium oxalátových urolitů. | ||
| Udržuje pH moči | pH 6,2?6,4 | Znesnadňuje tvorbu a shlukování struvitových krystalů a současně nepodporuje tvorbu oxalátových krystalů. | ||
| Voda | Zvýšený obsah v kapsičkách a konzervách | Zvyšuje objem moči s cílem naředit složky všech urolitů. | ||
| Receptury | 5 – 2 typy kapsiček, 1 konzerva a 2 typy granulátu | Větší výběr ke zvýšení příjmu krmiva. | ||
| Vitamín E Beta-karoten | Doplněn | Pomáhají neutralizovat volné radikály, a tím pomáhají v boji proti urolitiáze. | ||
| Vitamín C | Bez přídavku | Vitamín C není doplněn, protože je prekurzorem oxalátů. |
Složení kapsičky
S lososem: Kuřecí játra, vepřové, kuře, losos (4%), koncentrát z rostlinného proteinu, tapiokový škrob, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, vitamíny, glukóza, sušená celá vejce, stopové prvky, živočišný proteinový prášek, rybí tuk, slunečnicový olej. Barveno přírodním karamelem.
Složení kapsičky
S kuřetem: Kuřecí játra, vepřové, kuře (23%), rostlinný proteinový koncentrát, tapiokový škrob, pšeničná mouka, kukuřičný škrob, losos, vitamíny, glukóza, stopové prvky, sušená celá vejce, živočišný proteinový prášek, rybí tuk, slunečnicový olej. Barveno přírodním karamelem.
Složení konzervy
Mleté s kuřetem: Vepřové, vepřová játra, kuře (5%), rýže, kukuřičný škrob, ovesná vláknina, živočišný tuk, kukuřičná glutenová moučka, rybí moučka, proteinový hydrolyzát, síran vápenatý, rybí olej, sušené kvasnice, glukóza, chlorid draselný, taurin, sušené vaječné žloutky, jodizovaná sůl, citrát draselný, uhličitan vápenatý, vitamíny a stopové prvky
Složení granulátu
Kuře: Rýže, kuřecí (35%) a krůtí moučka, pšenice, kukuřičná glutenová moučka, živočišný tuk, proteinový hydrolyzát, minerální látky, rybí olej, sojový olej, stopové prvky a beta-karoten. Konzervanty a antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY - granulát kuře
| V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 32,2 | 34,1 | 8,3 g | ||
| Tuk | 15,5 | 16,4 | 4,0 g | ||
| Sacharidy (NFE) | 40,9 % | 43,3 % | 10,6 g | ||
| Hrubá vláknina | 0,9 % | 0,9 % | 0,2 g | ||
| Vlhkost | 5,5 % | - | 1,4 g | ||
| Vápník | 0,74 % | 0,79 % | 192 mg | ||
| Fosfor | 0,63 % | 0,67 % | 163 mg | ||
| Sodík | 0,36 % | 0,39 % | 94 mg | ||
| Draslík | 0,63 % | 0,66 % | 162 mg | ||
| Hořčík | 0,06 % | 0,07 % | 17 mg | ||
| Chlorid | 0,73 % | 0,77 % | 188 mg | ||
| Síra | 0,69 % | 0,73 % | 178 mg | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,68 % | 0,71 % | 175 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,02 % | 3,20 % | 780 mg | ||
| Taurin | 2 360 mg/kg | 2 497 mg/kg | 61 mg | ||
| Vitamín A10 | 5 876 IU/kg | 6 218 IU/kg | 152 IU | ||
| Vitamín D10 | 629 IU/kg | 665 IU/kg | 16 IU | ||
| Vitamín E10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 16 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | Sušina | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 387 | 410 | ||
| kJ/100g | 1 619 | 1 713 | ||
| Látka okyselující moč | DL-methionin | 3 g/kg |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN | 052742021485, 052742042121, 052742042190, 052742059372, 052742188218, 052742340814, 052742918501, 052742918518, 52742042121, 052742021478, 052742042213, 052742118819, 052742945101, 52742042190, 52742340814, 52742918518 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.