Hills Feline I/D
Hills™ Prescription Diet™ Feline i/d™ : gastrointestinální onemocnění. Exokrinní pankreatická insuficience. Akutní pankreatitis (bez hyperlipidémie). Kolitis.
Cena od 30 Kč
25 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Feline I/D konzerva Chicken stew 82g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 46 Kč Obj. kód: 129236 EAN: | 30 Kč 27 Kč bez 12% DPH Ušetříte 16 Kč (35 %) |
Hills Feline I/D konzerva 156g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 66 Kč Obj. kód: 129235 EAN: | 43 Kč 39 Kč bez 12% DPH Ušetříte 23 Kč (35 %) |
Hills Feline I/D kapsa Chicken 12x85g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 575 Kč Obj. kód: 129233 EAN: 052742040745 | 375 Kč 335 Kč bez 12% DPH Ušetříte 199 Kč (35 %) |
Hills Feline I/D kapsa Salmon 12x85g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 575 Kč Obj. kód: 129234 EAN: | 375 Kč 335 Kč bez 12% DPH Ušetříte 199 Kč (35 %) |
Hills Feline I/D 400g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 193 Kč Obj. kód: 129229 EAN: 052742040707 | 126 Kč 112 Kč bez 12% DPH Ušetříte 67 Kč (35 %) |
Hills Feline I/D 1.5kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 656 Kč Obj. kód: 129230 EAN: 052742059266 | 428 Kč 383 Kč bez 12% DPH Ušetříte 228 Kč (35 %) |
Hills Feline I/D 3kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 189 Kč Obj. kód: 129231 EAN: | 776 Kč 693 Kč bez 12% DPH Ušetříte 413 Kč (35 %) |
Hills Feline I/D 8kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 2 812 Kč Obj. kód: 129232 EAN: 052742041049 | 1 835 Kč 1 639 Kč bez 12% DPH Ušetříte 976 Kč (35 %) |
'
Doporučeno pro
Doplňující informace
Představuje kompletní vyváženou stravu pro dospělé kočky a rostoucí koťata a je vhodné pro dlouhodobé krmení.
Dále by Vás mohly zajímat produkty:
| VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Stravitelnost (vč. bílkovin, tuků a sacharidů) | Vysoká | Zlepšuje vstřebávání živin a současně podporuje zdravý trávicí trakt. | ||
| Prebiotikum (FOS) | Přidáno | Je prokázáno, že FOS významně podporují růst prospěšných střevních bakterií, které přispívají ke zdravému a vyváženému střevnímu mikrobiomu. | ||
| Psyllium | Přidáno | Pomáhá regulovat peristaltiku, průchod střevy a pravidelnost stolice. | ||
| Směs rozpustné a nerozpustné vlákniny | Přidána | Podporuje vyvážený a zdravý trávicí trakt. | ||
| Elektrolyty a vitamíny B-komplexu | Vysoký obsah | Pomáhají snižovat ztráty způsobené průjmem a zvracením. | ||
| Tuky | Střední obsah | Zajišťují adekvátní příjem energie v malých porcích krmiva. | ||
| Klinicky ověřené antioxidanty | Přidány | Přispívají ke zdravému imunitnímu systému. | ||
| Textura (konzervy) | Jemná paštika | Šetrná k žaludku. | ||
| Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny | Přidány | Přispívají ke zdravé kůži a lesklé srsti. |
Složení konzervy
S kuřetem: vepřová játra, kuře (17 %), rýžová mouka, bramborový bílkovinný extrakt, živočišný tuk, minerální látky, celulóza, sušená řepná dužina, taurin, fruktooligosacharidy (0,12 %), vitamíny, psyllium a stopové prvky.
Složení granulátu
Kuře: kuřecí (37 %) a krůtí moučka, kukuřice, pivovarská rýže, živočišný tuk, moučka z kukuřičného lepku, sušená celá vejce, minerální látky, proteinový hydrolyzát, sušená řepná dužina, celulóza, fruktooligosacharidy, psyllium, taurin, vitamíny, stopové prvky a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
ANALYTICKÉ SLOŽKY
| V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 36,1 % | 38,2 % | 9,1 g | ||
| Tuk | 19,4 % | 20,5 % | 4,9 g | ||
| Sacharidy (NFE) | 31,0 % | 32,8 % | 7,8 g | ||
| Hrubá vláknina | 1,3 % | 1,4 % | 0,3 g | ||
| Rozpustná vláknina | 0.50 % | 0.53 % | 126.26 mg | ||
| Nerozpustná vláknina? | 3.40 % | 3.60 % | 858.59 mg | ||
| Hrubý popel | 6.70 % | 7.09 % | 1.69 g | ||
| Vlhkost | 5,5 % | 1,4 g | |||
| Vápník | 1,10 % | 1,16 % | 278 mg | ||
| Fosfor | 0,87 % | 0,92 % | 220 mg | ||
| Sodík | 0,38 % | 0,40 % | 96 mg | ||
| Draslík | 0,86 % | 0,91 % | 217 mg | ||
| Hořčík | 0,08 % | 0,08 % | 20 mg | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,28 % | 0,30 % | 71 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,30 % | 3,49 % | 833 mg | ||
| Taurin | 2 269 mg/kg | 2 401 mg/kg | 57 mg | ||
| Thiamin | 12,30 mg/kg | 13,02 mg/kg | 0,31 mg | ||
| Riboflavin | 9,50 mg/kg | 10,05 mg/kg | 0,24 mg | ||
| Niacin | 142,00 mg/kg | 150,26 mg/kg | 3,59 mg | ||
| Pyridoxin | 9.50 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg | ||
| Pantothenová kyselina | 12.30 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg | ||
| Kyselina listová | 1,90 mg/kg | 2,01 mg/kg | 0,05 mg | ||
| Vitamín B12 | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0 mg | ||
| Biotin | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg | ||
| Vitamín A10 | 8 534 IU/kg | 9 031 IU/kg | 216 IU | ||
| Vitamín D10 | 868 IU/kg | 919 IU/kg | 22 IU | ||
| Vitamín E10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 15 mg | ||
| Vitamín C10 | 100 mg/kg | 106 mg/kg | 2,53 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | Sušina | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 396 | 415 | ||
| kJ/100g | 1 657 | 1 735 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN | 052742040233, 052742040240, 052742059266, 052742040707, 052742041049, 052742041230, 52742040226, 52742042336 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.