Hills Feline M/D
Hills™ Prescription Diet™ Feline m/d™ : obezita. Prevence návratu obezity dospělých koček.
Cena od 43 Kč
36 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Feline M/D konzerva 156g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 66 Kč Obj. kód: 129249 EAN: | 43 Kč 39 Kč bez 12% DPH Ušetříte 23 Kč (35 %) |
Hills Feline M/D kapsičky 12x85g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 547 Kč Obj. kód: 133142 EAN: 052742053776 | 357 Kč 319 Kč bez 12% DPH Ušetříte 190 Kč (35 %) |
Hills Feline M/D 1.5kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 639 Kč Obj. kód: 129247 EAN: | 417 Kč 373 Kč bez 12% DPH Ušetříte 222 Kč (35 %) |
Hills Feline M/D 3kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 090 Kč Obj. kód: 129248 EAN: 052742048208 | 712 Kč 635 Kč bez 12% DPH Ušetříte 379 Kč (35 %) |
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
Ostatní produkty ke zvážení:
| VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Sacharidy | Nízký obsah | Podporuje metabolismus tuků za účelem získání energie. Pomáhá zlepšovat citlivost na inzulín a regulaci glykémie. | ||
| Bílkoviny | Vysoký obsah | Pomáhají zachovávat podíl svaloviny. Pomáhají poskytovat stálý zdroj glukózy prostřednictvím glukoneogeneze. | ||
| L-karnitin | Obohaceno | Pomáhá zlepšovat utilizaci glukózy. Přispívá k rychlejšímu hubnutí a k udržení podílu svaloviny. | ||
| Arginin | Zvýšené množství | Pomáhá stimulovat sekreci inzulínu. | ||
| Vláknina | Střední množství | Udržuje pocit nasycení. Pomáhá zlepšovat kontrolu glykemie. | ||
| Jedinečná antioxidační formule | Přidána | Neutralizuje volné radikály, které mohou způsobovat diabetické komplikace. |
Složení granulátu
Kukuřičná glutenová moučka, kuřecí (32 %) a krůtí moučka, proteinový koncentrát z hrášku, pšenice, živočišný tuk, celulóza, minerální látky, proteinový hydrolyzát, sušená řepná dužina, L- karnitin, taurin, vitamíny, stopové prvky a beta-karoten. S přirozenými antioxidanty (směs tokoferolů).
ANALYTICKÉ SLOŽKY
| V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 48,0 % | 51,1 % | 12,1 g | ||
| Tuk | 19,7 % | 21,0 % | 5,0 g | ||
| Sacharidy (NFE) | 16,9 % | 18,0 % | 4,3 g | ||
| Škrob | 12 % | 12.77 % | 3.04 g | ||
| Celkový cukr | 0.48 % | 0.51 % | 121.52 mg | ||
| Hrubá vláknina | 3,6 % | 3,8 % | 0,9 g | ||
| Vlhkost | 6,0 % | 1,5 g | |||
| Vápník | 0,83 % | 0,88 % | 210 mg | ||
| Fosfor | 0,70 % | 0,74 % | 177 mg | ||
| Sodík | 0,29 % | 0,31 % | 73 mg | ||
| Draslík | 0,76 % | 0,81 % | 192 mg | ||
| Hořčík | 0,08 % | 0,09 % | 20 mg | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,36 % | 0,38 % | 91 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,74 % | 3,98 % | 947 mg | ||
| Taurin | 3 047 mg/kg | 3 241 mg/kg | 77 mg | ||
| L-karnitin | 522 mg/kg | 555 mg/kg | 13 mg | ||
| Vitamín A10 | 6 386 IU/kg | 6 794 IU/kg | 162 IU | ||
| Vitamín D10 | 617 IU/kg | 656 IU/kg | 16 IU | ||
| Vitamín E10 | 550 mg/kg | 585 mg/kg | 14 mg | ||
| Vitamín C10 | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,77 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | Sušina | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 395 | 420 | ||
| kJ/100g | 1 652 | 1 758 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN | 052742048192, 052742048208, 052742053776, 52742048192, 52742868516 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.