Hills Feline S/D
Hills™ Prescription Diet™ Feline s/d™ : struvitovitá urolitiáza (rozpouštění struvitů).
Cena od 357 Kč
295 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Feline S/D kapsičky 12x85g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 547 Kč Obj. kód: 142720 EAN: | 357 Kč 319 Kč bez 12% DPH Ušetříte 190 Kč (35 %) |
Hills Feline S/D 1.5kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 655 Kč Obj. kód: 129277 EAN: 052742059303 | 428 Kč 382 Kč bez 12% DPH Ušetříte 228 Kč (35 %) |
Hills Feline S/D 3kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 090 Kč Obj. kód: 129278 EAN: 052742042473 | 712 Kč 635 Kč bez 12% DPH Ušetříte 379 Kč (35 %) |
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
Ostatní produkty ke zvážení:
| VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Energie | Zvýšený obsah | Snižuje příjem krmiva a tím i příjem minerálů. | ||
| Hořčík Fosfor | Snížený obsah | Snižuje v moči koncentraci struvitových složek – hořčíku a fosfátu. | ||
| Udržuje pH moči | Kyselé: pH 5,9–6,1 | Zvyšuje rozpustnost struvitů. | ||
| Vitamín E Beta-karoten | Vysoký obsah | Neutralizuje volné radikály a tím bojuje s urolitiázou. Vitamín C není doplněn, protože je prekurzorem oxalátů a může zvýšit riziko tvorby oxalátů během rozpouštění struvitů. | ||
| Vápník | Snížený obsah | Snižuje riziko formování kalcium oxalátů. |
Složení konzervy
Originál: Vepřové maso, živočišný tuk, mletá rýže, kukuřičný škrob, minerální látky, kukuřice, celulóza, taurin, vitamíny a stopové prvky.
Složení granulátu
Drůbeží moučka, mletá rýže, živočišný tuk, kukuřičná glutenová moučka, rostlinný olej, sušená celá vejce, chlorid draselný, proteinový hydrolyzát, síran vápenatý, sůl, taurin, vitamíny a stopové prvky, s konzervanty a antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY
| V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 31,8 % | 34,4 % | 7,6 g | ||
| Tuk | 23,4 % | 25,3 % | 5,6 g | ||
| Sacharidy (NFE) | 30,6 % | 33,1 % | 7,3 g | ||
| Hrubá vláknina | 0,8 % | 0,9 % | 0,2 g | ||
| Vlhkost | 7,5 % | - | 1,8 g | ||
| Vápník | 0,86 % | 0,93 % | 206 mg | ||
| Fosfor | 0,72 % | 0,78 % | 173 mg | ||
| Sodík | 0,38 % | 0,41 % | 91 mg | ||
| Draslík | 0,92 % | 0,99 % | 221 mg | ||
| Hořčík | 0,06 % | 0,06 % | 14 mg | ||
| Chlorid | 1,17 % | 1,26 % | 281 mg | ||
| Síra | 0,70 % | 0,76 % | 168 mg | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,46 % | 0,50 % | 110 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 4,81 % | 5,20 % | 1 g | ||
| Taurin | 1 884 mg/kg | 2 037 mg/kg | 45 mg | ||
| Vitamín A10 | 6 043 IU/kg | 6 533 IU/kg | 145 IU | ||
| Vitamín D10 | 591 IU/kg | 639 IU/kg | 14 IU | ||
| Vitamín E10 | 550 mg/kg | 595 mg/kg | 13 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | Sušina | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 417 | 451 | ||
| kJ/100g | 1 744 | 1 886 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.