Hills Canine Derm Defense
Počáteční řešení pro psy s jakýmikoli kožními problémy jako je atopická dermatitida, alergie na blechy, ostatní alergie na prostředí
Cena od 385 Kč
318 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Canine Derm Defense 1.5kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 590 Kč Obj. kód: 129203 EAN: 052742044286 | 385 Kč 344 Kč bez 12% DPH Ušetříte 205 Kč (35 %) |
Hills Canine Derm Defense 4kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 259 Kč Obj. kód: 129204 EAN: 052742044743 | 822 Kč 734 Kč bez 12% DPH Ušetříte 437 Kč (35 %) |
Hills Canine Derm Defense 12kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 3 165 Kč Obj. kód: 128519 EAN: 052742008905 | 2 066 Kč 1 845 Kč bez 12% DPH Ušetříte 1 099 Kč (35 %) |
'
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
Další produkty ke zvážení
Zvládání a eliminace nežádoucích reakcí na krmivo: Prescription Diet™ z/d™ nebo d/d™.
| VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Komplex bioaktivních látek a fytonutrientů z rozmarýnu, zeleného čaje a citrusové dužiny | Přidán | Pomáhá snižovat reakce na alergeny z prostředí | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | Vysoký obsah | Pomáhají posílit kožní bariéru | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | Vysoký obsah | Pomáhají přerušit cyklus zánětů | ||
| Klinicky ověřené antioxidanty včetně vitamínu E | Přidány | Neutralizují volné radikály | ||
| Stravitelnost | Vysoká | Zlepšuje absorpci živin a současně podporuje gastrointestinální zdraví |
Složení granulátu
S kuřetem: Kukuřice, pivovarská rýže, kuřecí (17 %) a krůtí moučka, kukuřičná glutenová moučka, proteinový hydrolyzát, celá sušená vejce, sojový olej, lněné semínko, živočišný tuk, sušená řepná dužina, rybí tuk, minerální látky, vitamíny, taurin, stopové prvky a beta karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
ANALYTICKÉ SLOŽKY
| V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 20,8 % | 22,7 % | 5,5 g | ||
| Tuk | 15,5 % | 16,9 % | 4,1 g | ||
| Sacharidy (NFE) | 48,8 % | 53,3 % | 13,0 g | ||
| Hrubá vláknina | 1,5 % | 1,6 % | 0,4 g | ||
| Hrubý popel | 4.80 % | 5.25 % | 1.28 g | ||
| Vlhkost | 8,5 % | 2,3 g | |||
| Vápník | 0,68 % | 0,74 % | 181 mg | ||
| Fosfor | 0,55 % | 0,60 % | 146 mg | ||
| Sodík | 0,27 % | 0,30 % | 72 mg | ||
| Draslík | 0,78 % | 0,85 % | 207 mg | ||
| Hořčík | 0,08 % | 0,09 % | 21 mg | ||
| Zinek | 244,00 mg/kg | 267,00 mg/kg | 6,50 mg | ||
| Měď | 13,50 mg/kg | 14,75 mg/kg | 0,36 mg | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | 1,66 % | 1,81 % | 441 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 4,36 % | 4,77 % | 1 g | ||
| Esenciální mastné kyseliny | 6.02 % | 6.58 % | 1.60 g | ||
| EPA | 0,30 % | 0,33 % | 80 mg | ||
| DHA | 0,21 % | 0,23 % | 56 mg | ||
| Taurin | 1 451 mg/kg | 1 586 mg/kg | 39 mg | ||
| Vitamín A10 | 9 734 IU/kg | 10 638 IU/kg | 259 IU | ||
| Vitamín D10 | 795 IU/kg | 869 IU/kg | 21 IU | ||
| Vitamín E10 | 800 mg/kg | 874 mg/kg | 21 mg | ||
| Vitamín C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,39 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | Sušina | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 376 | 411 | ||
| kJ/100g | 1 573 | 1 719 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN | 052742008905, 052742044279, 052742044286, 052742044743, 52742008905, 52742044279 |
| Obj. číslo | 128519, 129203, 129204 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.