Hills Canine K/D Kidney + Mobility
Kompletní dietní krmivo pro podporu metabolismu kloubů v případech osteoartritidy u dospělých psů A SOUČASNÉHO chronického onemocnění ledvin (všechna stádia IRIS)
Cena od 983 Kč
812 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Canine K/D Kidney + Mobility 4kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 505 Kč Obj. kód: 129222 EAN: 052742047140 | 983 Kč 877 Kč bez 12% DPH Ušetříte 523 Kč (35 %) |
Hills Canine K/D Kidney + Mobility 12kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 3 317 Kč Obj. kód: 129223 EAN: 052742011608 | 2 166 Kč 1 934 Kč bez 12% DPH Ušetříte 1 152 Kč (35 %) |
'
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
Mobility Canine
v počátečním stádiu onemocnění ledvin, může krmivo zabránit zhoršení onemocnění.Mobility Canine
vykazují výrazně méně klinických příznaků a přežívají dvakrát déle.| VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Fosfor | snížený obsah | Pomáhá zpomalit progresi onemocnění ledvin. | ||
| Nebílkovinné kalorie | zvýšený obsah | Pomáhají zajistit dostatečný příjem energie a předcházejí katabolismu bílkovin. | ||
| Profil aminokyselin, L-karnitin | vylepšen, přidán | Podporuje přirozenou schopnost psa vytvářet si denně svalovou hmotu. | ||
| Pufrační kapacita výživy | zvýšená | Pomáhá neutralizovat metabolickou acidózu. | ||
| Omega-3 mastné kyseliny (rybí tuk) včetně EPA | vysoký obsah | Pomáhají zlepšovat průtok krve ledvinami. Podporuje metabolismus kloubů. | ||
| Glukosamin a chondroitin sulfát | vysoký obsah | Poskytují stavební materiál k tvorbě chrupavky. | ||
| Sodík | snížený obsah | Pomáhá zpomalovat progresi onemocnění ledvin a omezuje zadržování tekutin při raném stádiu srdečních poruch. | ||
| Rozpustná vláknina | zvýšený obsah | Pomáhá snižovat zpětné vstřebávání amoniaku ve střevě a snižuje hladinu močoviny v krvi. | ||
| Vitamíny B-komplexu | zvýšený obsah | Působí proti zvýšené ztrátě moči v důsledku polyurie. | ||
| Klinicky ověřené antioxidanty | přidány | Podporují funkci ledvin neutralizací volných radikálů. |
Složení granulátu
Originál: pivovarská rýže, kukuřice, lněné semínko, živočišný tuk, sušená řepná dužina, proteinový hydrolyzát, sušená celá vejce, hrachová bílkovina, rybí tuk, sójový olej, minerální látky, L-karnitin, vitamíny, hydrolyzát chrupavky (zdroj chondroitin sulfátu), stopové prvky, hydrolyzát ze skořápek korýšů (zdroj glukosaminu) a beta-karoten. S přirozenými antioxidanty (směs tokoferolů).
ANALYTICKÉ SLOŽKY
| V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 14,4 % | 15,6 % | 3,6 g | ||
| Tuk | 19,3 % | 21,0 % | 4,9 g | ||
| Sacharidy (NFE) | 51,8 % | 56,3 % | 13,1 g | ||
| Hrubá vláknina | 2,3 % | 2,5 % | 0,6 g | ||
| Rozpustná vláknina | 2 % | 2.17 % | 505.05 mg | ||
| Hrubý popel | 4.20 % | 4.57 % | 1.06 g | ||
| Vlhkost | 8,0 % | 2,0 g | |||
| Vápník | 0,59 % | 0,64 % | 149 mg | ||
| Fosfor | 0,28 % | 0,30 % | 71 mg | ||
| Sodík | 0,17 % | 0,18 % | 43 mg | ||
| Draslík | 0,62 % | 0,67 % | 157 mg | ||
| Hořčík | 0,09 % | 0,10 % | 23 mg | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | 3,52 % | 3,83 % | 889 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,46 % | 3,76 % | 874 mg | ||
| Esenciální mastné kyseliny | 6.97 % | 7.58 % | 1.76 g | ||
| EPA | 0,36 % | 0,39 % | 91 mg | ||
| Glukosamin | 467 mg/kg | 508 mg/kg | 12 mg | ||
| Chondroitin sulfát | 279 mg/kg | 303.26 mg/kg | 7.05 mg | ||
| L-karnitin | 487 mg/kg | 529 mg/kg | 12 mg | ||
| Taurin | 1 229 mg/kg | 1 336 mg/kg | 31 mg | ||
| Thiamin | 2,80 mg/kg | 3,04 mg/kg | 0,07 mg | ||
| Riboflavin | 5,90 mg/kg | 6,41 mg/kg | 0,15 mg | ||
| Niacin | 31,30 mg/kg | 34,02 mg/kg | 0,79 mg | ||
| Pyridoxin | 2.80 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg | ||
| Pantothenová kyselina | 27.60 mg/kg | 30 mg/kg | 0.70 mg | ||
| Kyselina listová | 0,46 mg/kg | 0,50 mg/kg | 0,01 mg | ||
| Vitamín B1210 | 0.09 mg/kg | 0.10 mg/kg | - | ||
| Biotin | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | - | ||
| Vitamín A10 | 9 785 IU/kg | 10 636 IU/kg | 247 IU | ||
| Vitamín D10 | 809 IU/kg | 879 IU/kg | 20 IU | ||
| Vitamín E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 15 mg | ||
| Vitamín C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,27 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | Sušina | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 396 | 430 | ||
| kJ/100g | 1 655 | 1 799 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN | |
| Obj. číslo | 129222, 129223 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.