Hills Canine T/D Dental Care
Hills™ Prescription Diet™ Canine t/d™: onemocnění zubů, kontrola dentálního plaku, zbarvení, zubního kamene, zápachu z dutiny ústní a gingivitis u dospělých psů, onemocnění z nedostatku vlákniny
882 Kč
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Canine T/D Dental Care 4kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 351 Kč Obj. kód: 129227 EAN: 052742047447 | 882 Kč 787 Kč bez 12% DPH Ušetříte 469 Kč (35 %) |
'
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
| VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Celková vláknina Uspořádání vláken | Zvýšený obsah Prostorové | Vláknitá struktura odolává rozpadu. Struktura granule umožňuje proniknutí zubu do granule ještě před jejím rozdrobením a vláknina tak čistí povrch zubu. | ||
| Velikost granulí t/d™: | velké granule t/d™ Mini: středně velké granule | Vhodné velikosti pro různá plemena. Struktura granule možňuje proniknutí zubu do granule ještě před jejím rozdrobením a vláknina tak čistí povrch zubu. | ||
| Bílkoviny | Mírně snížený obsah | Omezuje jeden ze zdrojů dentálního plaku. | ||
| Vápník | Mírně snížený obsah | Omezuje mineralizaci zubního plaku, a tím předchází vzniku zubního kamene. | ||
| Jedinečná antioxidační formule | Přidána | Neutralizuje volné radikály, a tím podporuje dentální zdraví. |
Složení granulátu
Mletá kukuřice, mletá rýže, kuřecí a krůtí moučka, celulózový prášek, živočišný tuk, hrachová mouka, proteinový hydrolyzát, sušená celá vejce, rostlinný olej, citrát draselný, síran vápenatý, sůl, uhličitan vápenatý, taurin, L-tryptofan, vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU. ANALYTICKÉ SLOŽKY
| V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 16,2 % | 17,6 % | 4,7 g | ||
| Tuk | 14,4 % | 15,6 % | 4,1 g | ||
| Sacharidy (NFE) | 48,3 % | 52,5 % | 13,9 g | ||
| Hrubá vláknina | 9,3 % | 10,1 % | 2,7 g | ||
| Vlhkost | 8,0 % | 2,3 g | |||
| Vápník | 0,56 % | 0,61 % | 161 mg | ||
| Fosfor | 0,38 % | 0,41 % | 109 mg | ||
| Sodík | 0,20 % | 0,22 % | 57 mg | ||
| Draslík | 0,62 % | 0,67 % | 178 mg | ||
| Hořčík | 0,07 % | 0,08 % | 20 mg | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,25 % | 0,27 % | 72 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 2,95 % | 3,21 % | 848 mg | ||
| Taurin | 1 137 mg/kg | 1 236 mg/kg | 33 mg | ||
| Vitamín A10 | 9 434 IU/kg | 10 254 IU/kg | 271 IU | ||
| Vitamín D10 | 756 IU/kg | 822 IU/kg | 22 IU | ||
| Vitamín E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg | ||
| Vitamín C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,59 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | Sušina | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 348 | 379 | ||
| kJ/100g | 1 457 | 1 584 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| Hmotnost včetně obalu (kg) | |
| EAN |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.