Royal Canin Breed Maine Coon Adult
Royal Canin Breed Feline Maine Coon, kompletní krmivo pro dospělé mainské kočky od 12 měsíců věku.
Cena od 36 Kč
32 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Royal Canin Breed Maine Coon Adult kapsička 85g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 42 Kč Obj. kód: KRM13794 EAN: 9003579001219 | 36 Kč 32 Kč bez 12% DPH Ušetříte 6 Kč (15 %) |
Royal Canin Breed Maine Coon Adult kapsička 12x85g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 504 Kč Obj. kód: ZB025711 EAN: 9003579001202 | 428 Kč 382 Kč bez 12% DPH Ušetříte 75 Kč (15 %) |
Royal Canin Breed Maine Coon Adult 400g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 189 Kč Obj. kód: KRM09688 EAN: 3182550710633 | 160 Kč 143 Kč bez 12% DPH Ušetříte 28 Kč (15 %) |
Royal Canin Breed Maine Coon Adult 2kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 828 Kč Obj. kód: KRM09689 EAN: 3182550710640 | 704 Kč 628 Kč bez 12% DPH Ušetříte 124 Kč (15 %) |
Royal Canin Breed Maine Coon Adult 10kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 2 937 Kč Obj. kód: KRM09690 EAN: 3182550710664 | 2 498 Kč 2 230 Kč bez 12% DPH Ušetříte 439 Kč (15 %) |
'
ZDRAVÉ SRDCE
Obohacený o živiny, jako taurin, EPA a DHA, které pomáhají udržovat zdravé srdeční funkce.
ZDRAVÁ POKOŽKA A SRST
Mainská mývalí kočka má hustou středně-dlouhou srst s jemnou měkkou podsadou, proto krmivo obsahuje vitamíny, omega 3 a omega 6 mastné kyseliny, které pomáhají udržovat zdravou srst a pokožku.
ZDRAVÉ MOČOVÉ CESTY
Složení obsahuje vyvážený poměr minerálů, které pomáhají udržovat zdraví močového ústrojí dospělé kočky.
NĚŽNÝ OBR
Silné dlouhé obdélníkové tělo Středně dlouhá srst s jemnou podsadou Vzpřímené uši Hranatý čenich
Složení
Dehydrované drůbeží maso, rýže, kukuřice, živočišné tuky, kukuřičný lepek, rostlinné vlákniny, hydrolyzované živočišné proteiny, rostlinný proteinový izolát L.I.P., řepná dužina, minerální látky, L-lysin, sojový olej, rybí tuk, slupky a semena psyllia, fosforečnan sodný, DL-methionin, vaječný prášek, ruktooligosacharidy (FOS), hydrolyzované pivovarské kvasnice (zdroj mannooligosacharidů), taurin, brutnákový olej, extrakty ze zeleného čaje a vinné révy (zdroj polyfenolů), hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosaminu), extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), L-karnitin, hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
L.I.P. vysoce stravitelná bílkovina vybraná pro její schopnost vysoké asimilace.
| Tabulka analýzy | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Proteiny (%) | 31.0 | ||
| Tuk (%) | 20.0 | ||
| Popel (%) | 7.2 | ||
| Škrob (%) | 23.8 | ||
| Vláknina (%) | 4.7 | ||
| Vlhkost (%) | 7.0 | ||
| Stravitelná vláknina (%) | 11.0 | ||
| Kyselina linoleová (%) | 4.4 | ||
| Kyselina arachidonová (%) | 0.08 | ||
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.7 | ||
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.8 | ||
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 | ||
| EPA/DHA (%) | 0.35 | ||
| L-lysin (%) | 2.6 | ||
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 30.1 | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,838.5 | ||
| DL-methionin (%) | 1.1 | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,244.0 | ||
| Brutto energie (kcal/kg) | 5,073.8 | ||
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,080.0 |
| Minerální látky | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.0 | ||
| Fosfor (P) (%) | 0.85 | ||
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 | ||
| Sodík (Na) (%) | 0.45 | ||
| Železo (Fe) (mg/kg) | 198.0 | ||
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 68.0 | ||
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 238.0 | ||
| Jód (I) (mg/kg) | 2.7 | ||
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 | ||
| Draslík (K) (%) | 0.8 | ||
| Měď (Cu) (mg/kg) | 24.0 | ||
| Chlor (%) | 1.1 |
| Vitamíny | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 27,000.0 | ||
| Kyselina listová (mg/kg) | 16.9 | ||
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 | ||
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 53.0 | ||
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 53.0 | ||
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 160.0 | ||
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 | ||
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 83.0 | ||
| Vitamín D3 (UI/kg) | 787.0 | ||
| Biotin (UI/kg) | 3.2 | ||
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.16 | ||
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 450.0 | ||
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 | ||
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 | ||
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,900.0 | ||
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 | ||
| Lutein (mg/kg) | 5.0 | ||
| Arginin (%) | 1.6 | ||
| Methionin Cystin (%) | 1.6 | ||
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
Doporučené denní množství (g/den):
| Váha v dospělosti (v kg) | Hubená (v g) | Normalni (v g) | Nadváha (v g) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 50 | ||||
| 4 kg | 70 | 55 | 45 | ||
| 5 kg | 85 | 65 | 55 | ||
| 6 kg | 105 | 80 | 65 | ||
| 7 kg | 120 | 95 | 75 | ||
| 8 kg | 110 | 90 | |||
| 9 kg | 120 | 100 | |||
| 10 kg | 135 | 110 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN | 9003579001202, 3182550710633, 3182550710640, 3182550710664, 9003579001219 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.