Royal Canin Breed Persian Adult
Royal Canin Breed Feline Persian, kompletní krmivo pro dospělé perské kočky od 12 měsíců věku.
Cena od 704 Kč
628 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Royal Canin Breed Persian Adult 2kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 828 Kč Obj. kód: KRM09685 EAN: 3182550702614 | 704 Kč 628 Kč bez 12% DPH Ušetříte 124 Kč (15 %) |
Royal Canin Breed Persian Adult 4kg Dostupnost: Zboží není skladem. V případě zájmu nás prosím kontaktujte telefonicky. Běžná cena (s 12% DPH): 1 411 Kč Obj. kód: KRM09686 EAN: 3182550704533 | 1 200 Kč 1 071 Kč bez 12% DPH Ušetříte 211 Kč (15 %) |
Royal Canin Breed Persian Adult 10kg Dostupnost: Zboží není skladem. V případě zájmu nás prosím kontaktujte telefonicky. Běžná cena (s 12% DPH): 2 938 Kč Obj. kód: KRM09687 EAN: 3182550702621 | 2 498 Kč 2 231 Kč bez 12% DPH Ušetříte 439 Kč (15 %) |
'
OMEZENÍ TVROBY SMOTKŮ CHLUPŮ
Specifická směs vláknin (včetně psyllia, které je bohaté na rostlinný sliz) pomáhá přirozenou cestou stimulovat průchod potravy střevy, vylučovat spolknuté chlupy a omezovat vytváření smotků.
PODPORA TRÁVENÍ
Vysoce stravitelná bílkovina (L.I.P.*) a prebiotika podporují vyváženou střevní flóru. *L.I.P.: Bílkovina vybraná pro svou velmi vysokou stravitelnost
ZDRAVÉ MOČOVÉ CESTY
Složení obsahuje vyvážený poměr minerálů, které pomáhají udržovat zdraví močového ústrojí dospělé kočky.
KYPRÁ A MAJESTÁTNÍ
Majestátní límec Velká kulatá hlava s plochým profilem Výrazné kulaté oči Podsadité tělo
Složení
Dehydrované drůbeží maso, rýže, živočišné tuky, kukuřičná mouka rostlinné vlákniny, rostlinný proteinový izolát L.I.P., kukuřičný lepek, hydrolyzované živočišné proteiny, minerální látky, L-lysin, čekanková drť, rybí tuk, slupky a semena psyllia, fosforečnan sodný, sojový olej, vaječný prášek, fruktooligosacharidy (FOS), DL-methionin, hydrolyzované pivovarské kvasnice (zdroj mannooligosacharidů), taurin, brutnákový olej, extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
L.I.P. vysoce stravitelná bílkovina vybraná pro její schopnost vysoké asimilace.
| Tabulka analýzy | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Proteiny (%) | 30.0 | ||
| Tuk (%) | 22.0 | ||
| Popel (%) | 6.6 | ||
| Škrob (%) | 23.4 | ||
| Vláknina (%) | 5.4 | ||
| Vlhkost (%) | 7.0 | ||
| Stravitelná vláknina (%) | 11.0 | ||
| Kyselina linoleová (%) | 4.3 | ||
| Kyselina arachidonová (%) | 0.1 | ||
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.6 | ||
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.9 | ||
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 | ||
| EPA/DHA (%) | 0.44 | ||
| L-lysin (%) | 2.6 | ||
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 29.0 | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,935.0 | ||
| DL-methionin (%) | 1.0 | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,340.0 | ||
| Brutto energie (kcal/kg) | 5,188.4 | ||
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,170.0 |
| Minerální látky | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.8 | ||
| Fosfor (P) (%) | 0.7 | ||
| Hořčík (Mg) (%) | 0.05 | ||
| Sodík (Na) (%) | 0.42 | ||
| Železo (Fe) (mg/kg) | 177.0 | ||
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 69.0 | ||
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 235.0 | ||
| Jód (I) (mg/kg) | 2.7 | ||
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 | ||
| Draslík (K) (%) | 0.7 | ||
| Měď (Cu) (mg/kg) | 23.0 | ||
| Chlor (%) | 1.1 |
| Vitamíny | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 26,000.0 | ||
| Kyselina listová (mg/kg) | 16.8 | ||
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 | ||
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 53.0 | ||
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 53.0 | ||
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 160.0 | ||
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 | ||
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 83.0 | ||
| Vitamín D3 (UI/kg) | 785.0 | ||
| Biotin (UI/kg) | 3.2 | ||
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.16 | ||
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 | ||
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 | ||
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství | ||
|---|---|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,800.0 | ||
| Lutein (mg/kg) | 5.0 | ||
| Arginin (%) | 1.6 | ||
| Methionin Cystin (%) | 1.5 |
Doporučené denní množství (g/den):
| Váha v dospělosti (v kg) | hubená (v g) | ideálni váha (v g) | nadváha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 35 | 25 | |||
| 3 kg | 50 | 40 | |||
| 4 kg | 65 | 55 | 45 | ||
| 5 kg | 65 | 55 | |||
| 6 kg | 65 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.