Hills Feline K/D
Hills™ Prescription Diet™ Feline k/d™ : onemocnění ledvin. Ranné stadium srdečního selhání. Kontrola urátové a cystinové urolitiázy.
Cena od 32 Kč
26 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Feline K/D konzerva Chicken stew 82g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 49 Kč Obj. kód: 149593 EAN: 052742021584 | 32 Kč 28 Kč bez 12% DPH Ušetříte 17 Kč (35 %) |
Hills Feline K/D konzerva Tuna stew 82g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 49 Kč Obj. kód: 149594 EAN: 052742065236 | 32 Kč 28 Kč bez 12% DPH Ušetříte 17 Kč (35 %) |
Hills Feline K/D konzerva Chicken 156g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 69 Kč Obj. kód: 149592 EAN: 052742945309 | 45 Kč 40 Kč bez 12% DPH Ušetříte 24 Kč (35 %) |
Hills Feline K/D kapsičky Chicken 12x85g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 575 Kč Obj. kód: 129282 EAN: 052742118710 | 375 Kč 335 Kč bez 12% DPH Ušetříte 199 Kč (35 %) |
Hills Feline K/D kapsičky Beef 12x85g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 575 Kč Obj. kód: 129285 EAN: 052742274102 | 375 Kč 335 Kč bez 12% DPH Ušetříte 199 Kč (35 %) |
Hills Feline K/D kapsičky Salmon 12x85g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 580 Kč Obj. kód: 83315 EAN: 052742188416 | 378 Kč 338 Kč bez 12% DPH Ušetříte 201 Kč (35 %) |
Hills Feline K/D 300g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 150 Kč Obj. kód: 174709 EAN: 52742084251 | 98 Kč 88 Kč bez 12% DPH Ušetříte 52 Kč (35 %) |
Hills Feline K/D 3kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 241 Kč Obj. kód: 129280 EAN: 052742043760 | 810 Kč 724 Kč bez 12% DPH Ušetříte 431 Kč (35 %) |
Hills Feline K/D 8 kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 2 894 Kč Obj. kód: 129281 EAN: 052742043746 | 1 889 Kč 1 687 Kč bez 12% DPH Ušetříte 1 005 Kč (35 %) |
'
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
Ostatní produkty ke zvážení:
Mobility Feline
| VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Fosfor | Snížený obsah | Pomáhá zpomalit progresi onemocnění ledvin. | ||
| Bílkoviny | Vysoká kvalita a kontrolované množství | Pomáhají omezit hromadění toxických produktů rozpadu bílkovin a zároveň naplňují požadavky na esenciální aminokyseliny.Snižují koncentraci složek urátových a cystinových urolitů v moči. | ||
| Nebílkovinné kalorie | Zvýšený obsah | Pomáhají zajistit dostatečný příjem energie a zamezit katabolismu bílkovin. | ||
| Profil aminokyselin L-karnitin | Alespoň 150 % minimálních požadavků dle FEDIAF Přidán | Podporuje přirozenou schopnost kočky vytvářet si denně svalovou hmotu. | ||
| Pufrovací schopnost diety | Zvýšená | Pomáhá zmírňovat metabolickou acidózu. | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | Doplněny | Pomáhají zlepšovat průtok krve ledvinami. | ||
| Sodík | Snížený obsah | Přispívá k minimalizaci systémové a renální hypertenze. Omezuje zadržování tekutin v raných stadiích srdečních poruch. | ||
| Rozpustná vláknina | Zvýšený obsah | Pomáhá snižovat zpětné vstřebávání amoniaku ve střevě. Snižuje hladinu močoviny v krvi. | ||
| Vitamíny B-komplexu | Zvýšený obsah | Bojují proti zvýšeným ztrátám moči v důsledku polyurie. | ||
| Klinicky ověřené antioxidanty | Přidány | Podporují funkci ledvin neutralizací volných radikálů. |
Složení konzervy
Paštika s kuřetem: vepřové, kuře (10 %), sušená vejce, pivovarská rýže, cukry, živočišný tuk, minerální látky, proteinový hydrolyzát, rýžový škrob, celulóza, rybí tuk, sójový olej, vitamíny, taurin, stopové prvky a L-karnitin.
Složení granulátu
S kuřetem: pivovarská rýže, živočišný tuk, kukuřičný lepek, kuřecí (18 %) a krůtí moučka, hrachový protein, pšenice, celá sušená vejce, minerální látky, proteinový hydrolyzát, sušená řepná dužina, koncentrát z rýžového proteinu, rybí tuk, sójový olej, L-karnitin, vitamíny, taurin, stopové prvky a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
Složení kapsičky
S kuřetem: kuře (17 %), vepřové, pšeničná mouka, kukuřičný škrob, cukry, losos, sušený vaječný bílek, celulóza, minerální látky, slunečnicový olej, rybí tuk, vitamíny, stopové prvky, taurin a beta-karoten. Barveno přírodním karamelem.
Složení kapsičky
S hovězím: kuře, vepřové, hovězí (4 %), pšeničná mouka, kukuřičný škrob, cukry, losos, sušený vaječný bílek, celulóza, minerální látky, slunečnicový olej, rybí tuk, vitamíny, stopové prvky, taurin a beta-karoten. Barveno přírodním karamelem.
Složení kapsičky
S lososem: kuře, vepřové, losos (4 %), pšeničná mouka, kukuřičný škrob, cukry, sušená celá vejce, celulóza, proteinový hydrolyzát, minerální látky, slunečnicový olej, rybí tuk, vitamíny, stopové prvky, taurin a beta-karoten. Barveno přírodním karamelem.
ANALYTICKÉ SLOŽKY
| V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 28,2 % | 29,5 % | 6,7 g | ||
| Tuk | 21,7 % | 22,7 % | 5,1 g | ||
| Sacharidy (NFE) | 39,6 % | 41,5 % | 9,4 g | ||
| Hrubá vláknina | 1,1 % | 1,1 % | 0,3 g | ||
| Hrubý popel | 4.90 % | 5.13 % | 1.16 g | ||
| Vlhkost | 4,5 % | - | 1,1 g | ||
| Vápník | 0,71 % | 0,74 % | 168 mg | ||
| Fosfor | 0,47 % | 0,49 % | 111 mg | ||
| Sodík | 0,24 % | 0,25 % | 57 mg | ||
| Draslík | 0,72 % | 0,75 % | 171 mg | ||
| Hořčík | 0,06 % | 0,06 % | 14 mg | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,86 % | 0,90 % | 204 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,51 % | 3,68 % | 832 mg | ||
| Esenciální mastné kyseliny | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g | ||
| Rozpustná vláknina | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg | ||
| L-karnitin | 525 mg/kg | 550 mg/kg | 12 mg | ||
| Taurin | 1 961 mg/kg | 2 053 mg/kg | 46 mg | ||
| Thiamin | 30,00 mg/kg | 31,41 mg/kg | 0,71 mg | ||
| Riboflavin | 14,90 mg/kg | 15,60 mg/kg | 0,35 mg | ||
| Niacin | 145,00 mg/kg | 151,83 mg/kg | 3,44 mg | ||
| Pyridoxin | 10.50 mg/kg | 10.99 mg/kg | 0.25 mg | ||
| Pantothenová kyselina | 21 mg/kg | 21.99 mg/kg | 0.50 mg | ||
| Kyselina listová | 3,00 mg/kg | 3,14 mg/kg | 0,07 mg | ||
| Vitamín B12 | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0 mg | ||
| Biotin | 0.49 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg | ||
| Vitamín A10 | 9 426 IU/kg | 9 870 IU/kg | 223 IU | ||
| Vitamín D10 | 966 IU/kg | 1 012 IU/kg | 23 IU | ||
| Vitamín E10 | 550 mg/kg | 576 mg/kg | 13 mg | ||
| Vitamín C10 | 90 mg/kg | 94 mg/kg | 2,13 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| V krmivu | Sušina | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 422 | 442 | ||
| kJ/100g | 1 765 | 1 848 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN | 052742021584, 052742043746, 052742043753, 052742043760, 052742065236, 052742188416, 052742274102, 052742341118, 052742548418, 052742945309, 52742021584, 52742065236, 52742945309, 052742118710, 052742341019, 052742548401, 52742043746, 52742043753, 52742341118, 52742918617 |
| Obj. číslo | 128525, 129279, 129280, 129281, 129282, 129285, 83315 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.