Hills Feline W/D
Hills™ Prescription Diet™ Feline w/d™ : prevence návratu obezity dospělých koček. Onemocnění z nedostatku vlákniny, např. konstipace, kolitis, diabetes mellitus a hyperlipidémie. Struvitovitá urolitáza u koček se sklonem k obezitě (prevence).
Cena od 357 Kč
295 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Feline W/D kapsičky 12x85g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 547 Kč Obj. kód: 133149 EAN: 052742053783 | 357 Kč 319 Kč bez 12% DPH Ušetříte 190 Kč (35 %) |
Hills Feline W/D 1.5kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 631 Kč Obj. kód: 129244 EAN: | 412 Kč 368 Kč bez 12% DPH Ušetříte 219 Kč (35 %) |
Hills Feline W/D 3kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 090 Kč Obj. kód: 129245 EAN: 052742042251 | 712 Kč 635 Kč bez 12% DPH Ušetříte 379 Kč (35 %) |
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
Ostatní produkty ke zvážení:
K úbytku hmotnosti:
| HLAVNÍ VLASTNOSTI | HLAVNÍ VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Energie Tuky | Snížený obsah | Zabraňuje nárůstu hmotnosti. Pomáhá snížit hladinu lipidů. | ||
| Vláknina | Vysoký obsah | Udržení hmotnosti po zhubnutí: zajišťuje velký objem stravy, čímž vyvolává pocit nasycení a předchází pocitu hladu. Diabetes mellitus: pomáhá minimalizovat výkyvy glukózy v krvi, což může vést ke snížení potřebné dávky inzulínu. Kolitida: reguluje dobu průchodu střevy. Zácpa: pohlcuje vodu a zvyšuje střevní motilitu. | ||
| L-karnitin | Doplněn | Usnadňuje přeměnu tuků na energii. Pomáhá zachovat svalovou hmotu. | ||
| Hořčík Fosfor | Kontrolované množství | Snižuje koncentraci struvitových složek, hořčíku, a fosfátu v moči. | ||
| Cílové pH moči | Kyselé: pH 6,2–6,4 | Znesnadňuje vznik a shlukování struvitových krystalů. | ||
| Jedinečná antioxidační formule | Doplněna | Neutralizuje volné radikály. |
Složení konzervy
S kuřetem: vepřové, celulóza, kuře (4 %), kukuřičný škrob, minerální látky, sójový olej, vitamíny a stopové prvky.
Složení granulátu
Kuře: kuřecí (42 %) a krůtí moučka, kukuřice, moučka z kukuřičného lepku, celulóza, pivovarská rýže, proteinový hydrolyzát, minerální látky, živočišný tuk, sójový olej, L-karnitin, taurin, vitamíny, stopové prvky a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
ANALYTICKÉ SLOŽKY
| V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 36,4 % | 39,1 % | 11,4 g | ||
| Tuk | 8,8 % | 9,5 % | 2,8 g | ||
| Sacharidy (NFE) | 33,4 % | 35,9 % | 10,5 g | ||
| Škrob | 26.02 % | 27.98 % | 8.16 g | ||
| Celkové cukry | 0.20 % | 0.22 % | 62.70 mg | ||
| Hrubá vláknina | 8,4 % | 9,0 % | 2,6 g | ||
| Vlhkost | 7,0 % | 7,5 % | 2,2 g | ||
| Vápník | 0,98 % | 1,05 % | 307 mg | ||
| Fosfor | 0,80 % | 0,86 % | 251 mg | ||
| Sodík | 0,29 % | 0,31 % | 91 mg | ||
| Draslík | 0,78 % | 0,84 % | 245 mg | ||
| Hořčík | 0,07 % | 0,08 % | 22 mg | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,21 % | 0,23 % | 66 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 2,70 % | 2,90 % | 846 mg | ||
| Taurin | 1 848 mg/kg | 1 987 mg/kg | 58 mg | ||
| L-karnitin | 465 mg/kg | 500 mg/kg | 15 mg | ||
| Vitamín A10 | 4 997 IU/kg | 5 373 IU/kg | 157 IU | ||
| Vitamín D10 | 456 IU/kg | 490 IU/kg | 14 IU | ||
| Vitamín E10 | 550 mg/kg | 591 mg/kg | 17 mg | ||
| Vitamín C10 | 70 mg/kg | 75 mg/kg | 2,19 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | Sušina | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 319 | 343 | ||
| kJ/100g | 1 335 | 1 436 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN |
Recenze
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






leňora (ověřený vlastník) –
můj kocourek je na wedéčku už rok,ale poslední dobou mívá po samotných granulích průjem až do krve.Nevíte čím to může být?Musím mu je přidávat to vařenené rýže s kuřecím masem.Jinak máme ůspěch,zhubnul za půl roku 3 a půl kila.Asi spíš po té rýži.