Hills Feline Y/D
Kompletní krmivo pro dospělé kočky s hypertyreózou se sníženým obsahem jódu.
Cena od 43 Kč
36 Kč bez DPH
| Informace | Cena |
|---|---|
Hills Feline Y/D konzerva 156g Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 66 Kč Obj. kód: 129297 EAN: 052742149608 | 43 Kč 39 Kč bez 12% DPH Ušetříte 23 Kč (35 %) |
Hills Feline Y/D 1.5kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 689 Kč Obj. kód: 129295 EAN: 052742168005 | 450 Kč 402 Kč bez 12% DPH Ušetříte 239 Kč (35 %) |
Hills Feline Y/D 3kg Dostupnost: Skladem Běžná cena (s 12% DPH): 1 168 Kč Obj. kód: 129296 EAN: | 763 Kč 681 Kč bez 12% DPH Ušetříte 406 Kč (35 %) |
Doporučeno pro
Není určeno pro
Doplňující informace
UPOZORNĚNÍ – jedná se o navrhovaný postup:
| VLASTNOSTI | VÝHODY | |||
|---|---|---|---|---|
| Jód | Omezené množství | Ovlivňuje funkci štítné žlázy a zajišťuje produkci hormonů v normálním množství. | ||
| Fosfor a sodík | Kontrolovaný obsah | Podporuje zdraví ledvin. | ||
| Taurin a L-karnitin | Vysoký obsah | Pomáhá zajistit optimální srdeční činnost. | ||
| Omega-3 mastné kyseliny | Vysoký obsah | Pomáhá udržet zdravé ledviny. | ||
| Udržuje pH moči | 6,4 - 6,6 | Podporuje zdraví močového traktu |
Složení granulátu
Kukuřičná glutenová moučka, kukuřice, živočišný tuk, sušená celá vejce, minerální látky, proteinový hydrolyzát, lněné semínko, rybí tuk, L-karnitin, vitamíny, taurin, stopové prvky a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
Složení konzervy
Vepřové, kuřecí (9%), kukuřičná mouka, rýžová mouka, živočišný tuk, vitamíny, celulóza, minerální látky, stopové prvky, rybí tuk.
ANALYTICKÉ SLOŽKY
| V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 32,2 % | 34,1 % | 7,6 g | ||
| Tuk | 23,6 % | 25,0 % | 5,6 g | ||
| Sacharidy (NFE) | 31,8 % | 33,7 % | 7,5 g | ||
| Hrubá vláknina | 1,1 % | 1,2 % | 0,3 g | ||
| Vlhkost | 5,5 % | - | 1,3 g | ||
| Vápník | 0,79 % | 0,84 % | 186 mg | ||
| Fosfor | 0,57 % | 0,60 % | 134 mg | ||
| Sodík | 0,25 % | 0,26 % | 59 mg | ||
| Draslík | 0,86 % | 0,91 % | 202 mg | ||
| Hořčík | 0,07 % | 0,07 % | 16 mg | ||
| Jód | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | |||
| Omega-3 mastné kyseliny | 1,02 % | 1,08 % | 240 mg | ||
| Omega-6 mastné kyseliny | 4,48 % | 4,74 % | 1 g | ||
| Taurin | 1 923 mg/kg | 2 035 mg/kg | 45 mg | ||
| L-karnitin | 505 mg/kg | 534 mg/kg | 12 mg | ||
| Vitamín A10 | 13 175 IU/kg | 13 942 IU/kg | 310 IU | ||
| Vitamín D10 | 1 357 IU/kg | 1 436 IU/kg | 32 IU | ||
| Vitamín E10 | 610 mg/kg | 646 mg/kg 14 mg | |||
| Vitamín C10 | 110 mg/kg | 116 mg/kg | 2,59 mg | ||
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | Sušina | |||
|---|---|---|---|---|
| kcal/100g | 425 | 450 | ||
| kJ/100g | 1 778 | 1 882 |
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Výrobce | |
| EAN | 052742149608, 052742149615, 052742168005, 52742042497, 52742149615, 5703188004932 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.